WELKOM
BONNENVERKOOP 2011
IN DEN BEGINNE
ATTRACTIE VLUCHTEN
UITSLAGEN
KAMPIOENSCHAPPEN
RINGENLIJST
HISTORIE
CC TENTOONSTELLING
40 JARIG JUBILEUM
DE DOKTER VERTELT
LINKS
LEDEN

KAMPIOENSCHAPPEN 2006

VITESSE

MIDFOND

EENDAAGSE FOND

OVERNACHT FOND

JONGE DUIVEN

NATOUR

terug uitslagen

 

 RODERLO              RUURLO              

 EINDSTAND VITESSE onder voorbehoud

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
  1 G. Nekkers              485.1            1 H. Dijkman              374.6
  2 J.H. ter Maat           446.7            2 J. Ras                  343.0
  3 H. Dijkman              445.4            3 J.H. ter Maat           325.8
  4 J. Ras                  410.5            4 G.J Pasman              323.9
  5 A. Meulenveld           387.8            5 H.G. Schot              290.0
  6 H.G. Schot              387.5            6 J. Meulenveld           270.5
  7 G. Wopereis             367.6            7 G. Nekkers              247.4
  8 H. Berentsen            358.5            8 H. J. Heinneman         172.9
  9 G.J Pasman              323.9            9 A. Meulenveld           164.0
 10 J. Meulenveld           316.6           10 H. Berentsen            136.9
 11 H. J. Heinneman         276.6           11 L.W. Ter Maat           120.9
 12 L.W. Ter Maat           221.3           12 H.A.M. Brundel          106.5
 13 M. Brundel              184.8           13 M. Brundel              105.4
 14 W. Kogelman             118.9           14 M. Goldewijk             78.2
 15 H.A.M. Brundel          108.4           15 G. Wopereis              64.5
 16 M. Goldewijk             82.3           16 W. Kogelman              29.2
 17 H.L. Wisselink           38.7          

DUIFKAMPIOESCHAP VITESSE

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 H. Dijkman           4-1701204   4    367.1
    2 G. Nekkers           5-1053801   5    365.9
    3 J.H. ter Maat        3-2062717   5    361.1
    4 G. Nekkers           5-1053825   5    359.9
    5 J.H. ter Maat        5-1053503   4    307.1
    6 G. Nekkers           4-1701130   4    306.6
    7 G. Nekkers           5-1053820   4    295.5
    8 G. Nekkers           5-1053803   5    291.7
    9 G. Nekkers           1-1484367   5    289.4
   10 H. Dijkman           5-1053875   4    286.7
   11 J. Ras               4-1701016   5    279.8
   12 H. Dijkman           5-1053880   5    273.3
   13 A. Meulenveld        5-1053401   4    266.6
   14 J. Ras               5-1053343   4    261.0
   15 G. Wopereis          3-2062669   5    251.0
   16 H. Dijkman           5-1053885   3    238.9
   17 J. Ras               4-1701015   4    236.4
   18 G. Wopereis          4-1701753   4    233.7
   19 G.J Pasman           5-6255276   4    222.5
   20 J. Ras               3-2062109   4    220.6
   21 H. Berentsen         4-1701394   5    219.3
   22 G. Nekkers           4-1701129   3    218.9
   23 J. Meulenveld        3-2061793   5    212.1
   24 J. Ras               5-1053347   3    210.0
   25 G. Wopereis          5-1053322   4    210.0
   26 H. Berentsen         4-1701383   3    204.3
   27 G. Wopereis          5-1053309   4    202.0
   28 H.G. Schot           1-1484175   4    201.1
   29 H. Dijkman           5-1053864   3    201.0
   30 H.G. Schot           3-2061912   4    199.4
   31 J.H. ter Maat        4-1701283   4    196.9
   32 J.H. ter Maat        4-1701288   3    194.4
   33 H. Dijkman           5-1053872   5    186.5
   34 G. Wopereis          4-1701743   3    184.6
   35 G.J Pasman           5-2018442   2    183.9
   36 H. Berentsen         4-5416721   4    181.9
   37 J.H. ter Maat        5-1053510   2    181.6
   38 H.G. Schot           4-1701131   3    176.3
   39 A. Meulenveld        0-1485848   3    174.9
   40 H. J. Heinneman      3-2062501   2    172.9
   41 J. Ras               2-1261525   5    169.6
   42 G. Nekkers           5-1053818   3    168.5
   43 G. Nekkers           5-1053824   2    163.7
   44 H. Berentsen         4-1701386   2    151.7
   45 H.G. Schot           1-1484185   3    150.9
   46 J. Ras               5-1053341   2    146.8
   47 A. Meulenveld        5-1053430   2    145.9
   48 H. Berentsen         5-1054085   4    144.6
   49 H. Dijkman           3-2062440   4    143.0
   50 J. Meulenveld        3-2062752   3    142.9

 

 

 

naar boven

 

 

EINSTAND MIDFOND onder voorbehoud

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
  1 G. Nekkers              485.0            1 J. Ras                  453.7
  2 J. Ras                  477.3            2 G. Nekkers              438.8
  3 H. Dijkman              446.8            3 A. Meulenveld           344.5
  4 A. Meulenveld           413.2            4 H. Dijkman              297.9
  5 J.H. ter Maat           407.6            5 J. Meulenveld           270.3
  6 J. Meulenveld           404.1            6 J.H. ter Maat           190.3
  7 H. Berentsen            320.5            7 H. Berentsen            190.3
  8 G. Wopereis             256.2            8 H.A.M. Brundel          149.3
  9 H. J. Heinneman         240.0            9 L.W. Ter Maat           109.1
 10 H.A.M. Brundel          189.5           10 W. Kogelman              98.9
 11 W. Kogelman             149.6           11 G. Wopereis              98.4
 12 H.G. Schot              135.5           12 H. J. Heinneman          76.7
 13 L.W. Ter Maat           134.9           13 H.G. Schot               36.7
 14 M. Brundel              119.0          
 15 G. Voskamp               60.8          
 16 M. Goldewijk             16.9          

DUIFKAMPIOESCHAP MIDFOND

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 J. Ras               5-1053347   5    469.9
    2 G. Nekkers           5-1053818   5    366.0
    3 J. Ras               5-1053341   4    364.3
    4 G. Nekkers           5-1053801   5    362.6
    5 H. Dijkman           4-1701204   6    345.8
    6 G. Nekkers           4-1701106   4    340.9
    7 J. Meulenveld        5-1053216   4    332.7
    8 J. Ras               2-1261524   5    307.6
    9 G. Nekkers           1-1484367   4    304.9
   10 J. Ras               5-1053343   4    297.2
   11 J.H. ter Maat        5-1053503   5    293.1
   12 J. Meulenveld        5-1053225   5    286.1
   13 J. Ras               2-1261525   4    270.4
   14 H. Dijkman           5-1053872   3    266.9
   15 J. Ras               4-1701016   3    261.9
   16 A. Meulenveld        5-1053342   4    260.9
   17 G. Nekkers           5-1053825   4    260.4
   18 J. Ras               4-1701003   4    240.2
   19 A. Meulenveld        5-1053432   4    233.6
   20 J.H. ter Maat        5-1053501   3    203.1
   21 H. Berentsen         4-5416721   4    190.3
   22 G. Nekkers           4-1701129   3    187.2
   23 H.A.M. Brundel       4-1700864   3    182.6
   24 H. Dijkman           5-1053864   2    165.9
   25 H. J. Heinneman      2-1261610   3    156.7
   26 A. Meulenveld        0-1485819   4    155.7
   27 G. Nekkers           5-1053803   2    148.8
   28 H. Dijkman           5-1053875   4    148.6
   29 J.H. ter Maat        3-2062717   2    147.7
   30 G. Wopereis          5-1053337   3    147.6
   31 H. Dijkman           4-1701203   3    147.2
   32 H. Dijkman           3-2062418   4    144.7
   33 H. Berentsen         5-1054095   3    141.0
   34 J. Ras               1-1484255   2    140.3
   35 A. Meulenveld        5-1053426   2    137.3
   36 J.H. ter Maat        3-2062718   4    134.4
   37 J. Ras               3-2062141   4    129.4
   38 G. Wopereis          4-1701743   3    124.1
   39 G. Wopereis          5-1053330   2    121.6
   40 H. Berentsen         4-1701383   2    121.3
   41 H. Berentsen         4-1701386   4    120.6
   42 H. Dijkman           5-1053885   2    120.0
   43 M. Brundel           5-1053763   2    120.0
   44 G. Nekkers           5-1053820   2    117.1
   45 W. Kogelman          5-1053273   3    114.2
   46 J. Ras               5-1053355   2    114.0
   47 L.W. Ter Maat        5-1053964   2    113.5
   48 H. Berentsen         5-1054085   3    111.7
   49 A. Meulenveld        5-1053401   2    108.3
   50 J. Ras               5-1053370   4    107.2
 

 

 

naar boven

 

 

EINDSTAND 1 DAAGSE FOND onder voorbehoud

 

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
  1 H. Berentsen            352.6            1 H. Berentsen            321.4
  2 G. Nekkers              337.2            2 J.H. ter Maat           275.3
  3 J.H. ter Maat           281.6            3 J. Meulenveld           213.7
  4 J. Meulenveld           247.8            4 G. Nekkers              186.4
  5 H. Dijkman              225.0            5 H. Dijkman              134.4
  6 A. Meulenveld           145.6            6 A.J. Goldewijk          121.9
  7 A.J. Goldewijk          121.9            7 H. J. Heinneman         109.4
  8 H. J. Heinneman         118.8            8 H.A.M. Brundel           71.9
  9 H.A.M. Brundel           62.5            9 M. Brundel               31.8
 10 M. Goldewijk             50.6           10 H.G. Schot               15.6
 11 M. Brundel               31.8          
 12 L.W. Ter Maat            31.3          
 13 H.G. Schot               15.6          

 

DUIFKAMPIOENSCHAP 1 DAAGSE FOND

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

 

    1 H. Berentsen         3-2062601   4    326.8
    2 J.H. ter Maat        4-1701288   4    275.3
    3 H. Berentsen         1-5128153   3    219.3
    4 G. Nekkers           3-2062333   4    190.9
    5 G. Nekkers           1-1484358   2    186.4
    6 J. Meulenveld        3-2061810   3    156.3
    7 J.H. ter Maat        5-1053501   3    154.5
    8 H. Berentsen         3-2062600   2    143.8
    9 H. Dijkman           4-1701225   2    134.4
   10 G. Nekkers           1-1484385   3    113.6
   11 H. Dijkman           5-1053883   2    112.5
   12 H. Berentsen         3-2062625   2    110.8
   13 G. Nekkers           0-1563488   2    108.0
   14 J. Meulenveld        3-2061793   2    105.3
   15 A. Meulenveld        0-1485896   2    100.1
   16 H. Dijkman           5-1053867   2     98.9
   17 J.H. ter Maat        5-1053528   1     93.8
   18 A. Meulenveld        5-1053408   2     92.4
   19 J.H. ter Maat        2-1261823   2     91.5
   20 H. J. Heinneman      2-1261627   1     87.5
   21 A.J. Goldewijk       0-5030911   2     84.4
   22 J. Meulenveld        4-1701675   1     81.3
   23 J. Meulenveld        4-1701669   2     79.0
   24 A.J. Goldewijk       1-1484608   1     78.1
   25 G. Nekkers           1-1484387   2     77.9
   26 H. Berentsen         4-5416718   2     76.5
   27 G. Nekkers           5-1053823   1     75.0
   28 G. Nekkers           5-1053836   1     75.0
   29 J. Meulenveld        3-2062752   1     75.0
   30 H.A.M. Brundel       4-1700864   1     71.9
   31 H. Dijkman           5-1053851   1     68.2
   32 M. Goldewijk         4-1700903   1     63.6
   33 A. Meulenveld        5-1053427   1     59.4
   34 H.A.M. Brundel       0-5030775   1     53.1
   35 A.J. Goldewijk       1-1484605   1     50.0
   36 M. Goldewijk         4-1700931   1     37.5
   37 G. Nekkers           3-2062330   1     33.3
   38 M. Brundel           2-1261895   1     31.8
   39 L.W. Ter Maat        5-1053963   1     31.3
   40 H. J. Heinneman      3-1774121   1     31.3
   41 J.H. ter Maat        5-1054143   1     28.1
   42 J.H. ter Maat        5-1053530   1     27.3
   43 J.H. ter Maat        2-1015668   1     25.0
   44 H. Berentsen         1-1483869   1     25.0
   45 H. J. Heinneman      9-1939907   1     21.9
   46 H.G. Schot           0-1563944   1     15.6
   47 H. Berentsen         4-1701394   1      8.3
   48 A.J. Goldewijk       3-2061696   1      6.3
   49 G. Nekkers           4-1701114   1      4.5
   50 J. Meulenveld        0-1563683   1      3.1

 

naar boven

 

 

 

 

EINDSTAND OVERNACHT  FOND onder voorbehoud

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
  1 H.L. Wisselink          345.1            1 H.L. Wisselink          261.5
  2 H.A.M. Brundel          229.2            2 J.H. ter Maat           203.8
  3 J.H. ter Maat           203.8            3 J. Meulenveld           123.3
  4 J. Meulenveld           123.3            4 H.A.M. Brundel          105.7
  5 A.J. Goldewijk          101.4            5 H. Berentsen            100.0
  6 H. Berentsen            100.0            6 L.W. Ter Maat            84.6
  7 L.W. Ter Maat            92.3            7 A. Meulenveld            66.7
  8 A. Meulenveld            66.7            8 M. Goldewijk             15.4
  9 M. Goldewijk             49.8            9 A.J. Goldewijk           14.3

DUIFKAMPIOENSCHAP OVERNACHT FOND

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

 

    1 H.L. Wisselink       2-1261764   3    241.5
    2 H.L. Wisselink       2-1261748   3    188.5
    3 J.H. ter Maat        4-1701282   3    188.4
    4 H.A.M. Brundel       4-1701616   2    147.8
    5 J. Meulenveld        0-1563683   2    123.3
    6 J.H. ter Maat        4-1701271   3    102.4
    7 H.L. Wisselink       5-1053628   1    100.0
    8 H.A.M. Brundel       4-1700873   1    100.0
    9 H. Berentsen         3-2062615   1    100.0
   10 A.J. Goldewijk       4-1701721   2     94.3
   11 H.A.M. Brundel       3-2061572   1     92.9
   12 L.W. Ter Maat        5-1053966   1     92.3
   13 H.L. Wisselink       4-1701567   1     86.7
   14 H.A.M. Brundel       9-1940364   1     85.7
   15 L.W. Ter Maat        4-1484276   1     84.6
   16 J.H. ter Maat        3-2062476   2     82.4
   17 L.W. Ter Maat        4-1401499   1     76.9
   18 H.L. Wisselink       4-1701555   1     75.0
   19 H.L. Wisselink       4-1701530   2     73.8
   20 H.L. Wisselink       3-2061780   3     72.7
   21 H.L. Wisselink       4-1701541   1     71.4
   22 A. Meulenveld        1-1484656   1     66.7
   23 H.L. Wisselink       3-2061728   1     60.0
   24 A.J. Goldewijk       4-1701718   1     60.0
   25 H.L. Wisselink       4-1701549   1     57.1
   26 H. Berentsen         5-1054099   1     53.3
   27 H.A.M. Brundel       3-2062173   1     40.0
   28 H.L. Wisselink       4-1701539   1     33.3
   29 H.A.M. Brundel       5-1053172   1     28.6
   30 M. Goldewijk         0-1563787   1     26.7
   31 M. Goldewijk         4-1700930   1     23.1
   32 A.J. Goldewijk       4-1701708   1     21.4
   33 H.A.M. Brundel       0-5030775   1     20.0
   34 M. Goldewijk         3-2062224   1     15.4
   35 A.J. Goldewijk       3-2061661   1      7.1
   36 H.A.M. Brundel       3-2061581   1      6.7

 

naar boven

 

 

 

EINDSTAND JONGE DUIVEN onder voorbehoud

 

 

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
  1 H. Dijkman              423.0            1 H. Dijkman              301.3
  2 A. Meulenveld           408.3            2 A. Meulenveld           249.7
  3 G. Wopereis             357.9            3 J.H. ter Maat           239.8
  4 M. Brundel              322.6            4 G. Wopereis             227.4
  5 J.H. ter Maat           317.2            5 H.G. Schot              186.5
  6 G. Nekkers              299.3            6 M. Brundel              179.7
  7 H.G. Schot              286.5            7 L.W. Ter Maat            92.6
  8 J. Meulenveld           252.7            8 H.A.M. Brundel           69.1
  9 G.J Pasman              225.6            9 H. Berentsen             32.5
 10 H. Berentsen            213.7           10 J. Meulenveld            27.1
 11 L.W. Ter Maat           155.9           11 W. Kogelman              21.4
 12 W. Kogelman             143.7          
 13 H.A.M. Brundel          103.2          
 14 J. Ras                   83.2          
 15 H. J. Heinneman          11.8          

 

DUIFKAMPIOENSCHAP JONG

    1 H.G. Schot           6-1896610   3    286.5
    2 G. Wopereis          6-1896536   4    285.3
    3 H. Dijkman           6-1897271   3    268.9
    4 A. Meulenveld        6-1896862   4    264.5
    5 G. Wopereis          6-1896530   3    244.5
    6 H. Dijkman           6-1897289   3    240.2
    7 M. Brundel           6-5611063   3    237.4
    8 G. Wopereis          6-1896537   5    232.4
    9 H. Dijkman           6-1897272   3    229.5
   10 J. Meulenveld        6-1896410   4    224.9
   11 G. Wopereis          6-1896533   4    219.4
   12 J.H. ter Maat        6-1896974   4    204.1
   13 H. Dijkman           6-1897284   3    200.3
   14 G.J Pasman           6-1896578   3    197.0
   15 A. Meulenveld        6-1896868   2    194.4
   16 G. Wopereis          6-1896505   4    188.5
   17 J.H. ter Maat        6-1896999   4    186.9
   18 A. Meulenveld        6-1896855   3    186.0
   19 J.H. ter Maat        6-1896975   3    182.6
   20 G. Nekkers           6-1897170   3    178.3
   21 H. Dijkman           6-1897279   2    176.8
   22 G. Wopereis          6-1896524   3    175.0
   23 J.H. ter Maat        6-1896991   4    173.8
   24 A. Meulenveld        6-1896890   2    172.7
   25 A. Meulenveld        6-1896870   2    170.8
   26 H. Dijkman           6-1897287   4    167.1
   27 J. Meulenveld        6-1896419   2    164.8
   28 M. Brundel           6-1896922   2    164.7
   29 G.J Pasman           6-1896593   2    164.0
   30 J.H. ter Maat        6-1896969   4    163.1
   31 A. Meulenveld        6-1896869   2    162.2
   32 G. Wopereis          6-1896515   2    159.2
   33 M. Brundel           6-5611064   2    158.6
   34 H. Dijkman           6-1897269   2    157.3
   35 G. Nekkers           6-1897191   2    150.7
   36 G.J Pasman           6-1896584   2    150.2
   37 M. Brundel           6-1896913   2    147.6
   38 H. Dijkman           6-1897290   3    145.3
   39 A. Meulenveld        6-1896871   2    139.6
   40 A. Meulenveld        6-1896863   3    138.3
   41 A. Meulenveld        6-1896882   3    137.9
   42 A. Meulenveld        6-1896876   2    137.5
   43 A. Meulenveld        6-1896865   2    134.1
   44 J.H. ter Maat        6-1897371   2    132.1
   45 G. Wopereis          6-1896523   2    132.1
   46 G. Wopereis          6-1896519   2    131.7
   47 G. Wopereis          6-1896514   2    130.8
   48 M. Brundel           6-2124619   2    125.7
   49 A. Meulenveld        6-1896864   2    123.0
   50 H. Dijkman           6-1897263   3    122.5
 

naar boven

 

 

EINDSTAND NATOUR

  1 A. Meulenveld           436.6            1 A. Meulenveld           325.8
  2 J. Meulenveld           416.9            2 H. J. Heinneman         315.5
  3 J.H. ter Maat           407.6            3 H. Dijkman              295.4
  4 H. J. Heinneman         365.5            4 G. Wopereis             249.5
  5 G. Wopereis             336.9            5 J.H. ter Maat           211.8
  6 H.A.M. Brundel          330.3            6 H.A.M. Brundel          193.8
  7 H. Berentsen            323.1            7 J. Meulenveld           131.3
  8 G. Nekkers              315.6            8 G. Nekkers              129.5
  9 H. Dijkman              282.5            9 W. Kogelman             117.9
 10 H.G. Schot              255.7           10 H. Berentsen            116.4
 11 L.W. Ter Maat           243.1           11 M. Brundel              113.1
 12 M. Brundel              230.7           12 L.W. Ter Maat            73.4
 13 W. Kogelman             113.0           13 A.J. Goldewijk           53.6
 14 M. Goldewijk            101.0           14 M. Goldewijk             49.9
 15 A.J. Goldewijk           88.2           15 H.G. Schot               49.4

 

 

DUIFKAMPIOENSCHAP NATOUR

                   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 J.H. ter Maat        1-1484349   4    337.4
    2 H. J. Heinneman      5-1053907   5    275.9
    3 H. J. Heinneman      0-1563811   5    244.3
    4 J.H. ter Maat        5-1053534   4    220.3
    5 J.H. ter Maat        3-2062717   3    211.0
    6 G. Wopereis          6-1896505   3    200.0
    7 G. Wopereis          6-1896515   3    197.8
    8 H. Dijkman           6-1897274   2    197.1
    9 G. Nekkers           3-2062319   2    194.0
   10 G. Nekkers           4-1701117   2    193.1
   11 G. Nekkers           4-1701118   3    189.9
   12 J.H. ter Maat        3-2062719   3    186.6
   13 G. Nekkers           4-1701116   2    182.1
   14 H. Berentsen         5-1054162   2    176.9
   15 H.A.M. Brundel       5-1053167   2    176.8
   16 A. Meulenveld        6-1896877   3    174.7
   17 J. Meulenveld        5-1053204   3    165.7
   18 A. Meulenveld        6-1896876   2    159.7
   19 A. Meulenveld        6-1896863   2    158.3
   20 G. Wopereis          4-1701755   3    157.8
   21 M. Brundel           6-1896916   2    153.8
   22 G. Wopereis          6-1896530   2    151.4
   23 J. Meulenveld        5-1053227   2    149.5
   24 H.A.M. Brundel       4-1700853   3    146.8
   25 A. Meulenveld        3-2061947   2    145.8
   26 G. Nekkers           4-1701123   2    145.7
   27 H. Dijkman           6-1897293   2    142.2
   28 G. Nekkers           1-1484387   2    142.0
   29 H. Berentsen         2-1262175   3    140.5
   30 G. Wopereis          6-1896519   2    140.5
   31 G. Wopereis          5-1053339   2    139.0
   32 A. Meulenveld        1-1483970   3    137.7
   33 G. Nekkers           6-1897175   3    137.1
   34 J. Meulenveld        3-2061787   2    133.1
   35 G. Wopereis          6-1896529   2    130.0
   36 G. Wopereis          6-1896537   2    128.7
   37 H.G. Schot           3-2061872   2    127.9
   38 J. Meulenveld        4-1701660   5    126.6
   39 G. Wopereis          6-1896535   3    125.0
   40 H. Berentsen         3-2062598   2    123.8
   41 G. Wopereis          6-1896533   2    122.3
   42 J.H. ter Maat        5-1053503   3    121.8
   43 H. Berentsen         4-1701384   2    113.6
   44 M. Brundel           6-5611064   2    113.1
   45 H.G. Schot           4-1701131   2    113.0
   46 A. Meulenveld        5-1053426   2    110.2
   47 A. Meulenveld        5-1959132   4    108.4
   48 W. Kogelman          4-1701819   2    108.1
   49 J.H. ter Maat        5-1053501   3    107.2
   50 G. Nekkers           5-1053817   2    107.1

 

 

naar boven