WELKOM
BONNENVERKOOP 2011
IN DEN BEGINNE
ATTRACTIE VLUCHTEN
UITSLAGEN
KAMPIOENSCHAPPEN
RINGENLIJST
HISTORIE
CC TENTOONSTELLING
40 JARIG JUBILEUM
DE DOKTER VERTELT
LINKS
LEDEN
Kampioenschappen

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

 

 

 

 
KAMPIOENSCHAPPEN 2011
Kampioenschappen 2011 (onder voorbehoud)  
 Eindstand Vitesse
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 G. Nekkers              477.6            1 G. Nekkers              457.6 
  2 Comb. Wopereis          461.3            2 J.H.J Meulenveld        365.7 
  3 G. Pasman               456.1            3 G. Pasman               277.2 
  4 J.H.J Meulenveld        421.9            4 Comb. Wopereis          252.7 
  5 Gebr. Meulenveld        411.6            5 H. Dijkman              237.3 
  6 H. Dijkman              381.8            6 H.G. Schot              214.1 
  7 H.J. Heinneman          261.7            7 H. Berentsen            163.3 
  8 J. Ras                  237.0            8 H.J. Heinneman          160.5 
  9 H. Berentsen            217.8            9 Gebr. Meulenveld        141.2 
 10 H.G. Schot              214.1           10 J. Ras                  140.1 
 11 L.W. ter Maat           155.1           11 J.H. ter Maat            89.5 
 12 W. Kogelman             152.8           12 L.W. ter Maat            87.2 
 13 G. Voskamp               60.5           13 W. Kogelman              72.0 
       14 J.H. ter Maat            57.6                                                  
                15 H.A.M. Brundel           18.6                                                           
       16 M. Goldewijk             15.1	                        			
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 G. Nekkers           6-1897177   6    492.4
    2 G. Nekkers           9-1953676   6    475.5
    3 G. Nekkers           7-1497422   5    439.7
    4 G. Nekkers           9-1953702   5    407.3
    5 Gebr. Meulenveld     9-1953424   5    355.9
    6 Comb. Wopereis       9-1953312   4    355.7
    7 G. Pasman            8-1223887   5    336.8
    8 H. Dijkman           0-1387580   5    319.3
    9 G. Nekkers           0-1387391   5    313.5
   10 J.H.J Meulenveld     8-1223636   6    309.5
   11 G. Nekkers           9-1953693   5    308.4
   12 Comb. Wopereis       0-1387019   4    306.9
   13 G. Pasman            0-1387606   4    300.3
   14 H. Dijkman           9-1953966   6    293.0
   15 Gebr. Meulenveld     0-5004149   6    290.4
   16 G. Pasman            9-1954065   4    274.2
   17 Comb. Wopereis       8-1223973   3    271.3
   18 G. Nekkers           8-1223847   4    268.6
   19 G. Pasman            0-1387112   3    261.7
   20 G. Nekkers           5-1053820   4    259.1
   21 Comb. Wopereis       8-1223961   4    255.5
   22 G. Nekkers           9-1953652   4    255.3
   23 H. Berentsen         9-1954078   4    251.0
   24 Comb. Wopereis       9-1953327   3    244.9
   25 J.H.J Meulenveld     5-1053211   6    236.9
   26 Comb. Wopereis       0-1387041   3    234.1
   27 H. Dijkman           8-1224282   3    229.7
   28 Comb. Wopereis       9-1953318   4    227.4
   29 Gebr. Meulenveld     9-1753888   4    225.8
   30 J.H.J Meulenveld     8-1074813   3    214.8
   31 H.G. Schot           7-1497529   4    214.1
   32 Comb. Wopereis       0-1387020   4    213.0
   33 Gebr. Meulenveld     9-1767481   3    211.3
   34 Comb. Wopereis       0-1387033   3    206.6
   35 Gebr. Meulenveld     8-1015418   5    202.7
   36 G. Pasman            0-1387131   3    202.3
   37 G. Nekkers           0-1387382   3    192.1
   38 Gebr. Meulenveld     9-1753886   3    188.9
   39 Gebr. Meulenveld     8-1015427   3    188.8
   40 Comb. Wopereis       7-1497745   3    187.1
   41 Gebr. Meulenveld     0-1387143   3    185.1
   42 J.H.J Meulenveld     9-1954086   5    183.5
   43 Comb. Wopereis       7-1497750   3    180.8
   44 G. Nekkers           0-1387364   2    180.7
   45 G. Nekkers           9-1953660   3    177.7
   46 J. Ras               7-1497103   3    170.6
   47 J.H.J Meulenveld     0-1387325   2    167.7
   48 Gebr. Meulenveld     0-1387349   3    166.7
   49 Gebr. Meulenveld     7-1540957   3    163.5
   50 Gebr. Meulenveld     9-1767500   4    160.8
 Eindstand Midfond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H. Dijkman              464.7            1 Comb. Wopereis          379.7 
  2 Comb. Wopereis          459.3            2 H. Dijkman              375.1 
  3 G. Nekkers              443.1            3 J.H.J Meulenveld        321.8 
  4 Gebr. Meulenveld        403.4            4 Gebr. Meulenveld        306.4 
  5 G. Pasman               403.3            5 G. Nekkers              279.9 
  6 J.H.J Meulenveld        366.9            6 G. Pasman               277.1 
  7 W. Kogelman             290.8            7 W. Kogelman             264.1 
  8 J. Ras                  245.1            8 J. Ras                  198.5 
  9 H. Berentsen            229.5            9 H.J. Heinneman          150.7 
 10 H.J. Heinneman          179.6           10 H. Berentsen            138.9 
 11 H.G. Schot              171.5           11 H.G. Schot               60.6 
 12 J.H. ter Maat            72.9                                            
 13 H.A.M. Brundel           59.3                                            
 14 L.W. ter Maat            26.4                                            
 15 M. Goldewijk             25.3                                            


                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 H. Dijkman           9-1953966   6    383.4
    2 Comb. Wopereis       8-1223969   5    340.3
    3 H. Dijkman           0-1387552   5    337.7
    4 Comb. Wopereis       0-1387039   4    323.3
    5 H. Dijkman           0-1387554   4    317.6
    6 Gebr. Meulenveld     9-1953424   4    290.0
    7 Comb. Wopereis       9-1953327   4    278.8
    8 H. Dijkman           8-1224282   4    270.7
    9 Comb. Wopereis       7-1497750   3    262.3
   10 Comb. Wopereis       0-1387040   4    262.1
   11 Comb. Wopereis       0-1387016   4    257.5
   12 J.H.J Meulenveld     8-1223636   3    253.4
   13 Comb. Wopereis       0-1387001   4    252.8
   14 G. Pasman            8-1223887   5    249.1
   15 G. Nekkers           7-1497422   5    248.6
   16 Comb. Wopereis       9-1953312   3    239.2
   17 G. Nekkers           9-1953693   3    236.9
   18 H. Dijkman           0-1387572   3    226.3
   19 Gebr. Meulenveld     0-5004149   4    226.1
   20 G. Pasman            0-1387112   4    216.7
   21 Comb. Wopereis       8-1223979   4    215.8
   22 Comb. Wopereis       8-1223961   4    213.0
   23 Gebr. Meulenveld     8-1015427   3    212.6
   24 W. Kogelman          9-1953381   3    212.2
   25 G. Nekkers           9-1953660   4    210.4
   26 J.H.J Meulenveld     0-1387325   3    207.7
   27 G. Nekkers           9-1953676   3    207.0
   28 Gebr. Meulenveld     9-1953432   3    200.5
   29 H. Berentsen         9-1954079   3    197.2
   30 Gebr. Meulenveld     9-1767481   4    192.3
   31 G. Nekkers           9-1953702   3    189.5
   32 Comb. Wopereis       7-1497745   3    187.1
   33 Comb. Wopereis       0-1387019   3    186.6
   34 Comb. Wopereis       9-1953318   4    184.1
   35 Gebr. Meulenveld     0-1387349   4    177.8
   36 G. Nekkers           0-1387364   3    170.8
   37 Comb. Wopereis       0-1387022   2    170.4
   38 G. Nekkers           5-1053820   3    167.6
   39 Gebr. Meulenveld     7-1287213   2    164.8
   40 H. Berentsen         9-1954078   2    161.7
   41 G. Nekkers           6-1897177   2    160.5
   42 Comb. Wopereis       9-1953329   2    157.3
   43 J. Ras               9-1953577   3    150.0
   44 G. Pasman            0-1387113   3    149.8
   45 Gebr. Meulenveld     0-1387143   3    148.1
   46 Comb. Wopereis       0-1387041   3    137.7
   47 H. Dijkman           0-1387559   2    136.9
   48 H. Berentsen         0-1387669   2    134.4
   49 Comb. Wopereis       0-1387020   2    132.6
   50 J. Ras               9-1953600   4    131.6
Eindstand Eendaagse Fond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Comb. Wopereis          392.1            1 Comb. Wopereis          322.8 
  2 H. Berentsen            365.6            2 H. Berentsen            287.3 
  3 Gebr. Meulenveld        275.3            3 J.H.J Meulenveld        174.1 
  4 J.H.J Meulenveld        264.3            4 Gebr. Meulenveld        135.0 
  5 L.W. ter Maat            96.3            5 M. Goldewijk             73.7 
  6 M. Goldewijk             73.7            6 H.A.M. Brundel           47.6 
  7 G. Nekkers               63.6            7 G. Nekkers               13.6 
  8 H.J. Heinneman           59.5            8 H.J. Heinneman            9.5 
  9 H.A.M. Brundel           42.9                                            
 10 J.H. ter Maat            16.7                                           

                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Comb. Wopereis       9-1953312   4    306.4
    2 Comb. Wopereis       7-1497750   3    251.4
    3 H. Berentsen         7-5708226   5    247.1
    4 Comb. Wopereis       8-1223979   3    201.8
    5 H. Berentsen         9-1954195   2    187.6
    6 H. Berentsen         9-1954079   2    181.4
    7 J.H.J Meulenveld     8-1223635   3    174.1
    8 Comb. Wopereis       0-1387006   3    169.8
    9 Comb. Wopereis       0-1387030   2    158.3
   10 Comb. Wopereis       0-1387040   2    152.6
   11 Comb. Wopereis       0-1387039   2    144.0
   12 Gebr. Meulenveld     7-1287213   2    129.9
   13 Gebr. Meulenveld     9-1767500   3    129.4
   14 Comb. Wopereis       8-1223952   3    115.4
   15 Comb. Wopereis       7-1497745   1    100.0
   16 Comb. Wopereis       8-1223969   1    100.0
   17 J.H.J Meulenveld     9-1953481   2     97.5
   18 Comb. Wopereis       0-1387001   1     95.5
   19 Gebr. Meulenveld     7-1497274   1     90.5
   20 J.H.J Meulenveld     0-1387307   2     90.4
   21 Comb. Wopereis       0-1387016   1     90.0
   22 H. Berentsen         7-5708232   2     89.3
   23 Gebr. Meulenveld     0-1204766   3     89.3
   24 Comb. Wopereis       8-1223974   2     86.2
   25 Gebr. Meulenveld     9-1753889   1     85.7
   26 H. Berentsen         9-1954082   1     83.3
   27 Comb. Wopereis       9-1953318   1     81.8
   28 H. Berentsen         9-1954166   1     80.0
   29 Gebr. Meulenveld     9-1953432   1     76.7
   30 M. Goldewijk         0-6077226   1     73.7
   31 Gebr. Meulenveld     9-1767481   1     72.7
   32 Gebr. Meulenveld     0-5004148   1     68.4
   33 J.H.J Meulenveld     0-1387325   1     68.2
   34 L.W. ter Maat        9-1953845   1     66.7
   35 H. Berentsen         9-5161901   2     65.8
   36 G. Nekkers           6-1897170   1     63.6
   37 Comb. Wopereis       0-1387044   1     63.3
   38 J.H.J Meulenveld     9-1953470   2     60.5
   39 Comb. Wopereis       8-1223973   1     60.0
   40 L.W. ter Maat        9-1953860   1     57.9
   41 H. Berentsen         8-1224345   1     54.5
   42 Comb. Wopereis       0-1387041   1     53.3
   43 Gebr. Meulenveld     7-1540957   2     51.5
   44 H.J. Heinneman       9-1953914   1     50.0
   45 H.A.M. Brundel       0-1387297   1     47.6
   46 G. Nekkers           0-1387375   1     45.5
   47 Gebr. Meulenveld     9-1753890   2     43.8
   48 Gebr. Meulenveld     9-1953403   1     42.1
   49 Gebr. Meulenveld     0-5004149   1     40.9
   50 Gebr. Meulenveld     9-1753886   1     40.0


 Eindstand Meerdaagse Fond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 J.H. ter Maat           600.0            1 J.H. ter Maat           420.5 
  2 M. Goldewijk            323.7            2 H. Berentsen            265.7 
  3 H.A.M. Brundel          293.9            3 H.A.M. Brundel          247.5 
  4 H. Berentsen            265.7            4 M. Goldewijk            149.1 
 5 L.W. ter Maat           101.8                                           


                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 J.H. ter Maat        9-1953610   4    259.8
    2 J.H. ter Maat        8-1224170   3    250.0
    3 H.A.M. Brundel       9-1954089   2    162.7
    4 H.A.M. Brundel       8-1223643   2    161.8
    5 H. Berentsen         6-1896676   2    145.0
    6 H. Berentsen         9-5161897   2    120.7
    7 J.H. ter Maat        0-1387498   1    100.0
    8 J.H. ter Maat        9-1953609   1    100.0
    9 L.W. ter Maat        8-1214419   1     90.9
   10 J.H. ter Maat        0-1387452   1     90.9
   11 H.A.M. Brundel       7-1497013   1     85.7
   12 M. Goldewijk         9-1953823   1     81.8
   13 M. Goldewijk         9-1953818   2     75.0
   14 J.H. ter Maat        7-1497789   1     75.0
   15 L.W. ter Maat        9-1954072   1     72.7
   16 M. Goldewijk         0-1387428   1     71.4
   17 J.H. ter Maat        0-1387455   1     63.6
   18 J.H. ter Maat        9-1953626   1     60.0
   19 J.H. ter Maat        8-1224168   2     55.0
   20 M. Goldewijk         9-1953850   1     54.5
   21 J.H. ter Maat        9-1953625   1     54.5
   22 M. Goldewijk         8-1224110   1     50.0
   23 M. Goldewijk         9-1953805   1     45.5
   24 M. Goldewijk         6-1897149   1     42.9
   25 H.A.M. Brundel       9-1953535   1     40.0
   26 J.H. ter Maat        9-1953611   1     36.4
   27 H.A.M. Brundel       9-1953549   1     36.4
   28 M. Goldewijk         9-1953822   1     28.6
   29 L.W. ter Maat        7-1497307   1     27.3
   30 J.H. ter Maat        8-1224154   1     27.3
   31 L.W. ter Maat        6-1897002   1     20.0
   32 M. Goldewijk         0-1387424   1     18.2
   33 J.H. ter Maat        0-1387485   1     18.2
   34 H. Berentsen         8-1224447   1     10.0
   35 H.A.M. Brundel       0-1387260   1      9.1


 Eindstand Jonge Duiven
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Comb. Wopereis          529.4            1 H. Dijkman              276.3 
  2 Gebr. Meulenveld        474.1            2 W. Kogelman             159.5 
  3 J.H.J Meulenveld        449.7            3 Comb. Wopereis          126.2 
  4 W. Kogelman             393.0            4 J.H.J Meulenveld        122.9 
  5 H. Dijkman              325.3            5 H.A.M. Brundel           76.9 
  6 J. Ras                  226.2            6 H. Berentsen             73.3 
  7 H.J. Heinneman          166.7            7 Gebr. Meulenveld         72.6 
  8 H.A.M. Brundel          125.2            8 J. Ras                   71.8 
  9 H. Berentsen             76.0            9 H.G. Schot               10.7 
 10 J.H. ter Maat            25.6                                          
 11 H.G. Schot               10.7                                          


                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Comb. Wopereis       1-1453430   4    320.0
    2 Gebr. Meulenveld     1-1453856   4    272.4
    3 Gebr. Meulenveld     1-1453875   4    266.8
    4 Comb. Wopereis       1-1453442   4    262.8
    5 J.H.J Meulenveld     1-1453578   4    246.1
    6 W. Kogelman          1-1453485   3    240.2
    7 H. Dijkman           1-6053320   3    239.5
    8 Comb. Wopereis       1-1453436   4    232.3
    9 Gebr. Meulenveld     1-1453873   4    221.9
   10 Gebr. Meulenveld     1-1453860   3    208.7
   11 Comb. Wopereis       1-1453446   3    207.5
   12 J.H.J Meulenveld     1-1453556   4    206.9
   13 Comb. Wopereis       1-1453404   3    199.6
   14 H. Dijkman           1-1454061   3    196.9
   15 Comb. Wopereis       1-1453414   3    194.7
   16 Comb. Wopereis       1-1453424   3    193.1
   17 Gebr. Meulenveld     1-2110266   3    178.1
   18 H. Dijkman           1-1454058   2    174.7
   19 H.A.M. Brundel       1-1444525   2    168.5
   20 Comb. Wopereis       1-1453447   2    166.7
   21 J. Ras               1-1453824   2    166.4
   22 Gebr. Meulenveld     1-1453868   3    165.5
   23 J. Ras               1-1453815   2    165.1
   24 J.H.J Meulenveld     1-1453565   3    162.7
   25 Comb. Wopereis       1-1454155   3    159.9
   26 Comb. Wopereis       1-1453440   3    154.7
   27 W. Kogelman          1-1453471   2    151.3
   28 Gebr. Meulenveld     1-5004519   2    149.8
   29 Gebr. Meulenveld     1-1453871   2    147.7
   30 J.H.J Meulenveld     1-6065564   2    142.8
   31 W. Kogelman          1-1453454   3    138.0
   32 Gebr. Meulenveld     1-1453876   3    137.4
   33 Gebr. Meulenveld     1-1453857   3    130.7
   34 W. Kogelman          1-1453467   2    127.9
   35 W. Kogelman          1-1453459   2    126.3
   36 Comb. Wopereis       1-1453445   2    126.1
   37 Gebr. Meulenveld     1-1453879   3    125.1
   38 Comb. Wopereis       1-1453417   4    119.5
   39 Gebr. Meulenveld     1-1453852   2    116.2
   40 Comb. Wopereis       1-1431689   2    115.0
   41 Gebr. Meulenveld     1-5004524   2    110.2
   42 W. Kogelman          1-1453461   2    109.6
   43 Gebr. Meulenveld     1-1453867   2    109.5
   44 H. Dijkman           1-1454078   2    107.7
   45 W. Kogelman          1-1453462   2    107.4
   46 Gebr. Meulenveld     1-5004522   2    106.7
   47 J.H.J Meulenveld     1-1453566   2    102.6
   48 Comb. Wopereis       1-1453412   2    102.5
   49 Comb. Wopereis       1-1453413   1     98.7
   50 J.H.J Meulenveld     1-1453558   2     97.5

 Eindstand Natour
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.G. Schot              371.4            1 Comb. Wopereis          328.9 
  2 Comb. Wopereis          366.0            2 G. Nekkers              292.4 
  3 Gebr. Meulenveld        359.8            3 H.G. Schot              265.9 
  4 G. Nekkers              309.0            4 Gebr. Meulenveld        257.9 
  5 G. Voskamp              290.4            5 J.H.J Meulenveld        220.6 
  6 J.H.J Meulenveld        233.7            6 G. Voskamp              165.2 
  7 H. Berentsen            219.2            7 H.J. Heinneman           92.9 
  8 H. Dijkman              126.8            8 H. Dijkman               67.9 
  9 H.J. Heinneman           92.9            9 H. Berentsen             20.0 
 10 W. Kogelman              90.2                                           
 11 L.W. ter Maat            74.1                                           
 12 M. Goldewijk             43.5                                           



                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 H.G. Schot           9-1953977   4    344.6
    2 Gebr. Meulenveld     8-1015427   5    342.6
    3 Comb. Wopereis       1-1453423   4    316.5
    4 Comb. Wopereis       0-1387019   4    309.1
    5 Comb. Wopereis       8-1223979   5    300.4
    6 G. Nekkers           0-1387377   5    295.0
    7 J.H.J Meulenveld     0-1387317   5    266.1
    8 H.G. Schot           7-1497133   3    255.0
    9 Gebr. Meulenveld     9-1753889   3    234.2
   10 G. Voskamp           1-1453790   3    223.7
   11 Comb. Wopereis       7-1497745   5    223.0
   12 Gebr. Meulenveld     9-1767481   3    222.4
   13 G. Voskamp           1-1453770   3    217.0
   14 Comb. Wopereis       0-1387008   4    213.5
   15 H.G. Schot           7-1497529   5    190.4
   16 G. Nekkers           8-1223844   4    189.5
   17 H. Berentsen         1-1453513   2    178.9
   18 H.G. Schot           7-1497530   3    178.1
   19 Gebr. Meulenveld     0-1387143   3    171.4
   20 Gebr. Meulenveld     1-2110266   2    171.0
   21 J.H.J Meulenveld     9-1953457   3    170.5
   22 G. Voskamp           1-1453789   2    168.9
   23 Gebr. Meulenveld     0-5004149   4    167.7
   24 Gebr. Meulenveld     8-1015418   4    166.4
   25 Comb. Wopereis       7-1497750   3    159.8
   26 Gebr. Meulenveld     9-1753888   3    159.0
   27 H.G. Schot           0-1387643   5    158.4
   28 Comb. Wopereis       1-1454153   4    154.9
   29 Comb. Wopereis       0-1387040   3    145.7
   30 H.G. Schot           0-1387642   4    137.0
   31 Gebr. Meulenveld     0-1387349   3    136.6
   32 Gebr. Meulenveld     1-1453844   2    135.9
   33 H. Berentsen         1-1453507   2    134.7
   34 G. Voskamp           1-1453794   2    128.1
   35 H. Dijkman           1-1454078   2    126.8
   36 Comb. Wopereis       8-1223952   2    117.1
   37 H. Berentsen         0-1387673   2    104.3
   38 W. Kogelman          1-1453464   1    100.0
   39 G. Voskamp           1-1453762   1     98.0
   40 H. Berentsen         1-1453531   3     94.3
   41 Comb. Wopereis       9-1953312   1     93.3
   42 G. Nekkers           6-1897190   1     92.9
   43 H.J. Heinneman       9-1953921   1     92.9
   44 Comb. Wopereis       0-1387006   3     92.9
   45 G. Voskamp           1-1453797   2     91.6
   46 H. Berentsen         1-1453521   1     90.9
   47 Comb. Wopereis       0-1387023   1     90.0
   48 Comb. Wopereis       1-1453440   1     86.7
   49 G. Voskamp           1-1453751   1     86.4
   50 G. Nekkers           1-1453716   1     85.7

 

KAMPIOENSCHAPPEN 2010
 Stand Vitesse
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 G. Nekkers              468.5            1 G. Nekkers              451.1 
  2 G. Wopereis             468.1            2 G. Wopereis             445.9 
  3 H. Dijkman              437.7            3 H. Dijkman              380.3 
  4 G. Pasman               399.3            4 G. Pasman               360.9 
  5 J.H.J Meulenveld        390.8            5 J.H.J Meulenveld        360.8 
  6 J. Ras                  373.2            6 J. Ras                  246.7 
  7 H.G. Schot              288.3            7 H. Berentsen            207.3 
  8 H. Berentsen            267.7            8 H.G. Schot              195.1 
  9 W. Kogelman             251.9            9 W. Kogelman             177.7 
 10 Gebr. Meulenveld        250.2           10 Gebr. Meulenveld        170.5 
 11 L.W. ter Maat           102.4           11 G. Voskamp               74.8 
 12 H.J. Heinneman           87.6           12 H.A.M. Brundel           63.2 
 13 G. Voskamp               84.9           13 H.J. Heinneman           11.1 
 14 J.H. ter Maat            41.5          
 15 H.A.M. Brundel           36.7  
                Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 G. Wopereis          8-1223961   6    491.2
    2 G. Nekkers           7-1497422   6    451.0
    3 G. Wopereis          8-1223973   5    397.2
    4 G. Pasman            8-1223887   5    390.3
    5 G. Wopereis          8-1223974   6    390.2
    6 G. Nekkers           6-1897177   5    353.5
    7 G. Nekkers           4-1701106   5    335.8
    8 G. Wopereis          9-1953312   5    325.0
    9 H. Dijkman           6-1897293   5    320.1
   10 G. Nekkers           9-1953676   5    299.9
   11 G. Wopereis          8-1223969   6    298.1
   12 G. Wopereis          9-1953335   4    297.6
   13 G. Nekkers           9-1953670   4    297.2
   14 J. Ras               9-1953600   5    296.0
   15 G. Wopereis          8-1223991   5    293.8
   16 J.H.J Meulenveld     5-1053211   5    290.3
   17 G. Wopereis          7-1497745   5    288.3
   18 H. Dijkman           9-1953966   4    286.9
   19 J. Ras               7-1497103   4    283.0
   20 G. Pasman            8-1223853   4    279.1
   21 H. Dijkman           8-1224291   4    272.5
   22 J.H.J Meulenveld     8-1074813   6    262.4
   23 G. Nekkers           5-1053820   4    262.0
   24 J.H.J Meulenveld     8-1223636   6    256.6
   25 G. Wopereis          9-1953329   4    251.0
   26 G. Nekkers           8-1223847   3    247.5
   27 J. Ras               9-1953576   5    241.2
   28 G. Wopereis          9-1953327   4    239.4
   29 G. Wopereis          9-1953318   3    237.9
   30 J.H.J Meulenveld     9-1953493   3    234.5
   31 H. Dijkman           7-1497795   3    234.4
   32 G. Wopereis          8-1223990   4    233.9
   33 G. Wopereis          7-1497750   4    225.7
   34 G. Wopereis          7-1497740   4    223.3
   35 W. Kogelman          9-1953366   4    220.7
   36 G. Wopereis          7-1497743   3    214.5
   37 H.G. Schot           7-1497133   3    190.3
   38 G. Wopereis          9-1953330   3    188.3
   39 H. Dijkman           9-1953967   2    181.7
   40 G. Wopereis          8-1223966   4    177.0
   41 G. Nekkers           9-1953702   2    175.2
   42 H. Dijkman           8-1224282   2    175.0
   43 H. Dijkman           9-1953957   2    166.6
   44 Gebr. Meulenveld     9-1953424   3    164.8
   45 H. Berentsen         7-5708226   4    161.8
   46 J.H.J Meulenveld     6-1896412   3    160.4
   47 G. Pasman            9-1954065   3    156.3
   48 Gebr. Meulenveld     7-1497274   3    156.2
   49 J.H.J Meulenveld     5-1053208   2    155.9
   50 G. Pasman            7-1497076   3    155.3
 Stand Midfond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    6 v.d. 7 vluchten tellen                   6 v.d. 7 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 G. Wopereis             580.3            1 G. Wopereis             408.6 
  2 Gebr. Meulenveld        492.5            2 J.H.J Meulenveld        343.6 
  3 J.H.J Meulenveld        455.4            3 H. Dijkman              287.1 
  4 H. Dijkman              444.7            4 G. Nekkers              273.4 
  5 G. Pasman               408.0            5 W. Kogelman             271.1 
  6 G. Nekkers              390.7            6 H.J. Heinneman          237.7 
  7 W. Kogelman             387.1            7 G. Pasman               236.2 
  8 J. Ras                  320.5            8 H.A.M. Brundel          221.6 
  9 H.J. Heinneman          305.3            9 Gebr. Meulenveld        200.6 
 10 H.G. Schot              280.2           10 H. Berentsen            192.4 
 11 H. Berentsen            207.4           11 J. Ras                  191.2 
 12 H.A.M. Brundel          199.8           12 H.G. Schot              181.9 
 13 J.H. ter Maat            69.8           13 J.H. ter Maat            57.6 
 14 G. Voskamp               35.9           14 G. Voskamp               53.8 
 15 L.W. ter Maat            15.9           15 L.W. ter Maat             9.1 
 16 M. Goldewijk             10.7          
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 G. Wopereis          7-1497743   5    400.5
    2 J.H.J Meulenveld     8-1223636   7    392.3
    3 G. Wopereis          9-1953329   4    361.8
    4 G. Wopereis          8-1223969   6    359.9
    5 G. Wopereis          8-1223991   5    353.7
    6 G. Wopereis          8-1223966   6    350.3
    7 G. Wopereis          9-1953327   4    348.2
    8 Gebr. Meulenveld     9-1753886   5    333.9
    9 G. Wopereis          8-1223973   5    325.2
   10 G. Wopereis          9-1953318   4    311.3
   11 J.H.J Meulenveld     8-1223635   4    298.3
   12 H. Dijkman           8-1224282   5    282.4
   13 G. Nekkers           9-1953676   4    279.9
   14 G. Wopereis          8-1223979   5    271.6
   15 W. Kogelman          9-1953381   3    265.1
   16 H. Dijkman           8-1224291   5    243.4
   17 G. Wopereis          8-1223974   3    240.1
   18 Gebr. Meulenveld     7-1497274   5    235.2
   19 G. Pasman            9-1954065   3    230.7
   20 G. Wopereis          8-1223952   4    219.4
   21 G. Wopereis          7-1497750   4    211.4
   22 H.J. Heinneman       6-1897233   3    211.1
   23 G. Wopereis          8-1223990   3    206.4
   24 H. Dijkman           8-1224258   4    204.0
   25 H.A.M. Brundel       9-1953519   4    195.6
   26 G. Nekkers           7-1497422   3    193.9
   27 G. Nekkers           6-1897170   3    184.5
   28 G. Pasman            8-1223887   3    179.5
   29 G. Nekkers           9-1953702   3    176.9
   30 G. Wopereis          7-1497712   2    176.5
   31 G. Wopereis          9-1953330   2    174.2
   32 H. Berentsen         9-1954082   3    168.8
   33 J. Ras               8-1223905   4    164.8
   34 Gebr. Meulenveld     9-1953424   2    159.6
   35 G. Nekkers           9-1953670   2    159.0
   36 G. Wopereis          7-1497724   4    153.0
   37 Gebr. Meulenveld     9-1953403   2    149.1
   38 G. Wopereis          8-1223961   2    148.9
   39 J. Ras               7-1497103   3    148.0
   40 H.G. Schot           7-1497133   3    147.9
   41 Gebr. Meulenveld     9-1953432   2    140.3
   42 W. Kogelman          9-1953367   2    137.7
   43 J.H.J Meulenveld     8-1074813   2    134.7
   44 G. Wopereis          9-1953312   2    133.8
   45 W. Kogelman          9-1953366   2    131.9
   46 H.J. Heinneman       7-1497612   4    130.4
   47 J. Ras               9-1953577   3    129.1
   48 Gebr. Meulenveld     7-1540965   2    125.2
   49 G. Nekkers           9-1953652   3    124.7
   50 J. Ras               8-1223921   3    124.1
 Stand Jong
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    7 v.d. 8 vluchten tellen                   7 v.d. 8 vluchten tellen
                                           
