WELKOM
BONNENVERKOOP 2011
IN DEN BEGINNE
ATTRACTIE VLUCHTEN
UITSLAGEN
KAMPIOENSCHAPPEN
RINGENLIJST
HISTORIE
CC TENTOONSTELLING
40 JARIG JUBILEUM
DE DOKTER VERTELT
LINKS
LEDEN
TUSSENSTANDEN KAMPIOENSCHAPPEN 2010
 Eindstand Vitesse
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 G. Nekkers              469.3            1 G. Nekkers              451.1 
  2 G. Wopereis             469.3            2 G. Wopereis             448.5 
  3 H. Dijkman              438.5            3 H. Dijkman              380.6 
  4 G. Pasman               402.4            4 G. Pasman               377.8 
  5 J.H.J Meulenveld        396.9            5 J.H.J Meulenveld        361.4 
  6 J. Ras                  380.9            6 J. Ras                  261.4 
  7 H.G. Schot              311.4            7 H. Berentsen            247.8 
  8 H. Berentsen            291.7            8 H.G. Schot              218.2 
  9 Gebr. Meulenveld        272.1            9 W. Kogelman             205.4 
 10 W. Kogelman             268.0           10 Gebr. Meulenveld        188.6 
 11 H.J. Heinneman          129.4           11 G. Voskamp              116.6 
 12 G. Voskamp              121.7           12 H.A.M. Brundel           63.2 
 13 L.W. ter Maat           119.1           13 H.J. Heinneman           62.4 
 14 J.H. ter Maat            68.2           14 L.W. ter Maat            13.5 
 15 H.A.M. Brundel           55.6          
 Stand Vitesse
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 G. Wopereis          8-1223961   6    493.8
    2 G. Nekkers           7-1497422   6    451.0
    3 G. Wopereis          8-1223973   5    407.9
    4 G. Pasman            8-1223887   5    391.2
    5 G. Nekkers           6-1897177   6    359.2
    6 G. Nekkers           4-1701106   5    343.9
    7 H. Dijkman           6-1897293   5    320.4
    8 G. Wopereis          9-1953312   4    314.0
    9 J.H.J Meulenveld     5-1053211   6    312.8
   10 G. Nekkers           9-1953676   5    311.4
   11 G. Wopereis          8-1223974   4    309.7
   12 G. Nekkers           9-1953670   4    309.1
   13 G. Wopereis          7-1497745   5    304.3
   14 J. Ras               9-1953600   5    303.8
   15 J.H.J Meulenveld     8-1074813   6    296.9
   16 J. Ras               7-1497103   4    293.2
   17 H. Dijkman           9-1953966   4    288.1
   18 H. Dijkman           8-1224291   4    286.7
   19 J.H.J Meulenveld     8-1223636   6    285.4
   20 G. Pasman            8-1223853   4    284.3
   21 G. Wopereis          8-1223991   4    275.6
   22 G. Wopereis          9-1953329   5    270.8
   23 G. Nekkers           5-1053820   4    266.9
   24 G. Wopereis          8-1223969   5    260.9
   25 G. Wopereis          9-1953335   3    251.0
   26 G. Nekkers           8-1223847   3    249.5
   27 G. Wopereis          8-1223990   4    248.7
   28 G. Wopereis          7-1497750   4    247.7
   29 J. Ras               9-1953576   5    246.4
   30 W. Kogelman          9-1953366   4    246.1
   31 G. Wopereis          9-1953318   3    241.7
   32 H. Dijkman           7-1497795   3    237.9
   33 J.H.J Meulenveld     9-1953493   3    235.1
   34 G. Wopereis          7-1497740   4    227.4
   35 G. Wopereis          7-1497743   3    221.2
   36 H.G. Schot           7-1497133   4    211.0
   37 G. Wopereis          9-1953327   3    193.6
   38 H. Berentsen         7-5708226   4    191.6
   39 H. Dijkman           9-1953967   2    181.7
   40 H. Dijkman           8-1224282   2    181.1
   41 Gebr. Meulenveld     7-1497274   3    180.8
   42 J. Ras               8-1223916   6    180.0
   43 G. Wopereis          8-1223966   4    177.0
   44 G. Nekkers           9-1953702   2    176.7
   45 J.H.J Meulenveld     6-1896412   3    173.9
   46 H. Dijkman           9-1953957   2    171.0
   47 G. Pasman            9-1954065   3    166.8
   48 Gebr. Meulenveld     9-1953424   3    164.8
   49 J.H.J Meulenveld     5-1053208   3    161.3
   50 G. Pasman            7-1497076   3    160.8

 

 

 Stand Midfond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    6 v.d. 7 vluchten tellen                   6 v.d. 7 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 G. Wopereis             580.3            1 G. Wopereis             408.6 
  2 Gebr. Meulenveld        492.5            2 J.H.J Meulenveld        343.6 
  3 J.H.J Meulenveld        455.4            3 H. Dijkman              287.1 
  4 H. Dijkman              444.7            4 G. Nekkers              273.4 
  5 G. Pasman               408.0            5 W. Kogelman             271.1 
  6 G. Nekkers              390.7            6 H.J. Heinneman          237.7 
  7 W. Kogelman             387.1            7 G. Pasman               236.2 
  8 J. Ras                  320.5            8 H.A.M. Brundel          221.6 
  9 H.J. Heinneman          305.3            9 Gebr. Meulenveld        200.6 
 10 H.G. Schot              280.2           10 H. Berentsen            192.4 
 11 H. Berentsen            207.4           11 J. Ras                  191.2 
 12 H.A.M. Brundel          199.8           12 H.G. Schot              181.9 
 13 J.H. ter Maat            69.8           13 J.H. ter Maat            57.6 
 14 G. Voskamp               35.9           14 G. Voskamp               53.8 
 15 L.W. ter Maat            15.9           15 L.W. ter Maat             9.1 
 16 M. Goldewijk             10.7          
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 G. Wopereis          7-1497743   5    400.5
    2 J.H.J Meulenveld     8-1223636   7    392.3
    3 G. Wopereis          9-1953329   4    361.8
    4 G. Wopereis          8-1223969   6    359.9
    5 G. Wopereis          8-1223991   5    353.7
    6 G. Wopereis          8-1223966   6    350.3
    7 G. Wopereis          9-1953327   4    348.2
    8 Gebr. Meulenveld     9-1753886   5    333.9
    9 G. Wopereis          8-1223973   5    325.2
   10 G. Wopereis          9-1953318   4    311.3
   11 J.H.J Meulenveld     8-1223635   4    298.3
   12 H. Dijkman           8-1224282   5    282.4
   13 G. Nekkers           9-1953676   4    279.9
   14 G. Wopereis          8-1223979   5    271.6
   15 W. Kogelman          9-1953381   3    265.1
   16 H. Dijkman           8-1224291   5    243.4
   17 G. Wopereis          8-1223974   3    240.1
   18 Gebr. Meulenveld     7-1497274   5    235.2
   19 G. Pasman            9-1954065   3    230.7
   20 G. Wopereis          8-1223952   4    219.4
   21 G. Wopereis          7-1497750   4    211.4
   22 H.J. Heinneman       6-1897233   3    211.1
   23 G. Wopereis          8-1223990   3    206.4
   24 H. Dijkman           8-1224258   4    204.0
   25 H.A.M. Brundel       9-1953519   4    195.6
   26 G. Nekkers           7-1497422   3    193.9
   27 G. Nekkers           6-1897170   3    184.5
   28 G. Pasman            8-1223887   3    179.5
   29 G. Nekkers           9-1953702   3    176.9
   30 G. Wopereis          7-1497712   2    176.5
   31 G. Wopereis          9-1953330   2    174.2
   32 H. Berentsen         9-1954082   3    168.8
   33 J. Ras               8-1223905   4    164.8
   34 Gebr. Meulenveld     9-1953424   2    159.6
   35 G. Nekkers           9-1953670   2    159.0
   36 G. Wopereis          7-1497724   4    153.0
   37 Gebr. Meulenveld     9-1953403   2    149.1
   38 G. Wopereis          8-1223961   2    148.9
   39 J. Ras               7-1497103   3    148.0
   40 H.G. Schot           7-1497133   3    147.9
   41 Gebr. Meulenveld     9-1953432   2    140.3
   42 W. Kogelman          9-1953367   2    137.7
   43 J.H.J Meulenveld     8-1074813   2    134.7
   44 G. Wopereis          9-1953312   2    133.8
   45 W. Kogelman          9-1953366   2    131.9
   46 H.J. Heinneman       7-1497612   4    130.4
   47 J. Ras               9-1953577   3    129.1
   48 Gebr. Meulenveld     7-1540965   2    125.2
   49 G. Nekkers           9-1953652   3    124.7
   50 J. Ras               8-1223921   3    124.1

 

 Stand Eendaagse fond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H. Berentsen            457.1            1 H. Berentsen            368.2 
  2 Gebr. Meulenveld        426.7            2 Gebr. Meulenveld        262.8 
  3 J.H.J Meulenveld        368.7            3 L.W. ter Maat           221.1 
  4 L.W. ter Maat           286.8            4 J.H. ter Maat           201.6 
  5 J.H. ter Maat           270.6            5 J.H.J Meulenveld        197.6 
  6 G. Wopereis              95.5            6 G. Wopereis              90.9 
  7 H.A.M. Brundel           84.5            7 H.J. Heinneman           20.0 
  8 H.J. Heinneman           20.0            8 H.A.M. Brundel           16.0 
  9 M. Goldewijk              6.8          

 

                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 H. Berentsen         9-1954166   3    267.3
    2 H. Berentsen         7-5708232   4    221.4
    3 L.W. ter Maat        7-1497314   4    210.0
    4 Gebr. Meulenveld     8-1015406   3    183.7
    5 J.H. ter Maat        9-1953602   3    169.2
    6 H. Berentsen         7-5708226   2    145.4
    7 J.H.J Meulenveld     7-1496918   2    140.2
    8 L.W. ter Maat        9-1953860   2    136.4
    9 H. Berentsen         9-1954195   2    136.4
   10 Gebr. Meulenveld     8-1015407   2    132.0
   11 J.H.J Meulenveld     5-1053208   3    131.1
   12 L.W. ter Maat        8-1214149   2    128.6
   13 J.H.J Meulenveld     9-1953471   3    126.2
   14 Gebr. Meulenveld     9-1753874   2    125.6
   15 H. Berentsen         8-1224345   2    112.9
   16 J.H.J Meulenveld     8-1223753   1    100.0
   17 J.H. ter Maat        8-1224170   1     96.0
   18 G. Wopereis          8-1223979   1     95.5
   19 J.H. ter Maat        9-1953636   2     93.1
   20 G. Wopereis          7-1497745   1     90.9
   21 L.W. ter Maat        7-1497302   3     90.2
   22 J.H.J Meulenveld     6-1896412   2     84.7
   23 Gebr. Meulenveld     9-1753860   1     81.8
   24 H. Berentsen         6-1896700   1     80.0
   25 J.H.J Meulenveld     8-1223752   1     77.8
   26 J.H. ter Maat        8-1224168   1     77.3
   27 L.W. ter Maat        6-1897002   1     76.0
   28 Gebr. Meulenveld     7-1540959   1     68.0
   29 H. Berentsen         9-6035199   2     67.6
   30 H.A.M. Brundel       9-1953535   1     64.0
   31 J.H. ter Maat        7-1497786   1     60.0
   32 J.H. ter Maat        6-1897371   2     59.1
   33 Gebr. Meulenveld     9-1953401   1     54.5
   34 J.H.J Meulenveld     6-1896423   1     52.0
   35 Gebr. Meulenveld     9-1753873   1     50.0
   36 J.H. ter Maat        9-1953642   1     48.0
   37 H. Berentsen         9-5161901   1     44.4
   38 H.A.M. Brundel       7-1497013   1     40.9
   39 H. Berentsen         7-5708230   1     40.0
   40 J.H. ter Maat        9-1953628   1     36.4
   41 J.H. ter Maat        8-1224199   1     28.0
   42 J.H. ter Maat        9-1953619   1     24.0
   43 H.J. Heinneman       6-1897210   1     20.0
   44 J.H. ter Maat        9-1953611   1     18.2
   45 H.A.M. Brundel       7-1497052   1     16.0
   46 Gebr. Meulenveld     7-1540962   1     15.4
   47 M. Goldewijk         6-1897149   1     13.6
   48 H.A.M. Brundel       9-1953507   1      8.0
   49 J.H.J Meulenveld     9-1953468   1      7.7
   50 G. Wopereis          8-1223988   1      4.5
 Stand Jong
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    7 v.d. 8 vluchten tellen                   7 v.d. 8 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr. Wopereis          590.9            1 Gebr. Wopereis          459.5 
  2 H. Dijkman              587.0            2 Gebr. Meulenveld        352.8 
  3 G. Wopereis             573.2            3 H. Dijkman              331.7 
  4 Gebr. Meulenveld        436.9            4 G. Wopereis             273.1 
  5 J.H.J Meulenveld        386.0            5 H. Berentsen            179.6 
  6 H. Berentsen            367.8            6 H.J. Heinneman          165.9 
  7 H.G. Schot              339.8            7 J.H. ter Maat            77.7 
  8 H.J. Heinneman          288.3            8 H.A.M. Brundel           54.7 
  9 J.H. ter Maat           203.8            9 H.G. Schot               22.9 
 10 J. Ras                  158.6           10 J.H.J Meulenveld         16.1 
 11 H.A.M. Brundel           66.6          
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Gebr. Wopereis       0-1387020   6    388.9
    2 H. Dijkman           0-1387557   6    371.2
    3 Gebr. Wopereis       0-1387008   6    367.4
    4 H. Dijkman           0-1387556   4    343.2
    5 H. Dijkman           0-1387558   5    330.3
    6 Gebr. Meulenveld     0-5004145   4    328.1
    7 H. Dijkman           0-1387576   4    276.5
    8 G. Wopereis          0-1387033   4    273.1
    9 Gebr. Wopereis       0-1387015   5    271.3
   10 G. Wopereis          0-1387032   3    262.2
   11 Gebr. Wopereis       0-1387011   3    261.8
   12 H. Dijkman           0-1387579   4    260.8
   13 H. Dijkman           0-1387575   3    260.0
   14 H. Berentsen         0-1387684   4    248.8
   15 Gebr. Meulenveld     0-1387143   5    236.1
   16 Gebr. Wopereis       0-1387001   4    234.8
   17 G. Wopereis          0-1387041   3    232.5
   18 Gebr. Wopereis       0-1387019   4    228.4
   19 H. Dijkman           0-1387567   4    227.9
   20 H. Dijkman           0-1387568   5    226.0
   21 G. Wopereis          0-1387036   5    206.8
   22 H. Berentsen         0-1387667   3    201.2
   23 Gebr. Wopereis       0-1387013   3    195.7
   24 H. Dijkman           0-1387564   2    193.3
   25 G. Wopereis          0-1387030   3    192.9
   26 Gebr. Wopereis       0-1387016   3    190.7
   27 H. Berentsen         0-1387674   3    188.6
   28 G. Wopereis          0-1387035   4    187.7
   29 H.J. Heinneman       0-1387509   3    180.2
   30 H. Berentsen         0-1387683   3    178.8
   31 J.H. ter Maat        0-1387498   4    165.7
   32 G. Wopereis          0-1387028   3    162.0
   33 H. Dijkman           0-1387561   2    157.4
   34 G. Wopereis          0-1387025   2    152.4
   35 H. Berentsen         0-1387691   2    147.9
   36 Gebr. Meulenveld     0-5004150   3    145.3
   37 J.H.J Meulenveld     0-1387309   2    145.0
   38 G. Wopereis          0-1387039   2    143.8
   39 Gebr. Meulenveld     0-5004164   4    143.1
   40 Gebr. Wopereis       0-1387006   3    143.1
   41 Gebr. Wopereis       0-1387014   3    138.1
   42 J.H.J Meulenveld     0-1387325   5    136.7
   43 H. Dijkman           0-1387570   3    135.8
   44 H. Berentsen         0-1387695   3    134.1
   45 Gebr. Wopereis       0-1387022   2    134.1
   46 H. Dijkman           0-1387565   3    134.0
   47 Gebr. Meulenveld     0-1387156   2    132.1
   48 J. Ras               0-1387611   2    128.4
   49 H. Dijkman           0-1387572   3    126.0
   50 Gebr. Wopereis       0-1387023   2    123.6
 
 
 Eindstand Natour
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
                                      
  1 G. Wopereis             441.4            1 G. Wopereis             398.2 
  2 Gebr. Meulenveld        406.9            2 Gebr. Meulenveld        323.8 
  3 J.H.J Meulenveld        398.4            3 J.H.J Meulenveld        251.5 
  4 G. Nekkers              319.8            4 Gebr. Wopereis          164.7 
  5 H. Dijkman              209.1            5 H. Dijkman              163.3 
  6 W. Kogelman             205.2            6 H.G. Schot               99.2 
  7 H.G. Schot              195.4            7 G. Nekkers               81.4 
  8 Gebr. Wopereis          170.5            8 L.W. ter Maat            75.3 
  9 H.J. Heinneman          136.7            9 H.J. Heinneman           74.0 
 10 G. Pasman                80.5           10 W. Kogelman              59.6 
 11 L.W. ter Maat            71.4           11 G. Pasman                41.6 
 12 H. Berentsen             60.0           12 J.H. ter Maat            19.5 
 13 J.H. ter Maat            53.2          
 14 M. Goldewijk             41.3          
 15 H.A.M. Brundel           23.2          
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 G. Wopereis          8-1223973   5    358.1
    2 Gebr. Meulenveld     7-1540959   4    301.3
    3 G. Wopereis          7-1497750   4    286.7
    4 J.H.J Meulenveld     5-1053211   4    285.6
    5 G. Wopereis          8-1223979   4    278.7
    6 G. Wopereis          9-1953312   4    259.6
    7 J.H.J Meulenveld     8-1074813   3    247.0
    8 Gebr. Meulenveld     8-1015427   3    243.5
    9 Gebr. Meulenveld     9-1753888   4    232.6
   10 G. Nekkers           8-1223844   4    224.7
   11 J.H.J Meulenveld     9-1953458   3    216.9
   12 J.H.J Meulenveld     9-1953481   4    214.7
   13 G. Wopereis          8-1223952   3    211.7
   14 J.H.J Meulenveld     5-1053208   4    198.9
   15 Gebr. Meulenveld     7-1287201   2    180.5
   16 Gebr. Meulenveld     9-1753889   3    176.3
   17 Gebr. Meulenveld     7-1540964   3    167.0
   18 J.H.J Meulenveld     9-1953473   2    166.6
   19 G. Wopereis          7-1497745   3    164.8
   20 Gebr. Wopereis       0-1387020   2    164.7
   21 G. Nekkers           0-1387352   3    156.9
   22 G. Nekkers           0-1387382   2    154.7
   23 W. Kogelman          0-1387060   4    151.2
   24 G. Nekkers           0-1387372   2    147.7
   25 W. Kogelman          0-1387061   3    147.0
   26 G. Nekkers           0-1387391   3    145.5
   27 Gebr. Meulenveld     9-1953432   2    142.7
   28 G. Wopereis          8-1223974   3    137.1
   29 H. Dijkman           0-1387554   2    129.8
   30 G. Nekkers           0-1387363   3    124.9
   31 Gebr. Meulenveld     7-1540957   3    123.3
   32 G. Nekkers           0-1387368   2    122.4
   33 H. Dijkman           0-1387591   3    120.2
   34 G. Wopereis          9-1953322   2    119.0
   35 Gebr. Meulenveld     7-1287226   3    118.7
   36 Gebr. Meulenveld     0-5004149   2    111.9
   37 G. Wopereis          0-1387036   2    110.2
   38 J.H.J Meulenveld     9-1953455   2    107.8
   39 Gebr. Meulenveld     9-1753886   2    106.7
   40 H.G. Schot           9-1953977   2    104.2
   41 G. Nekkers           9-1953688   1    100.0
   42 G. Wopereis          0-1387044   1    100.0
   43 H.G. Schot           7-1497529   3     99.2
   44 J.H.J Meulenveld     9-1953457   2     99.1
   45 G. Wopereis          0-1387025   2     94.2
   46 W. Kogelman          0-1387394   2     93.9
   47 Gebr. Wopereis       0-1387019   2     92.5
   48 Gebr. Meulenveld     0-5004164   1     91.8
   49 J.H.J Meulenveld     9-1953451   2     91.3
   50 G. Nekkers           8-1223827   1     89.7
 Stand Oud
 Overnacht Fond 5 van de 6 tellen
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 J.H. ter Maat           477.6            1 J.H. ter Maat           426.2 
  2 H.A.M. Brundel          372.5            2 H.A.M. Brundel          340.5 
  3 L.W. ter Maat           185.7            3 H. Berentsen            171.4 
  4 H. Berentsen            171.4            4 M. Goldewijk             95.8 
  5 M. Goldewijk            165.0          
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 J.H. ter Maat        8-1224170   4    311.9
    2 J.H. ter Maat        7-1497789   2    200.0
    3 H.A.M. Brundel       8-1223643   3    192.5
    4 H. Berentsen         6-1896676   2    171.4
    5 H.A.M. Brundel       7-1497016   3    151.9
    6 J.H. ter Maat        9-1953626   2    133.3
    7 H.A.M. Brundel       8-1223689   2    129.3
    8 H.A.M. Brundel       7-1497052   2    116.7
    9 J.H. ter Maat        9-1953609   2    105.6
   10 J.H. ter Maat        9-1953630   2    101.5
   11 L.W. ter Maat        8-1223941   1    100.0
   12 J.H. ter Maat        9-1953635   2     98.6
   13 J.H. ter Maat        8-1224195   1     94.4
   14 J.H. ter Maat        9-1953631   3     88.9
   15 L.W. ter Maat        8-1223940   1     85.7
   16 H.A.M. Brundel       7-1497037   1     80.0
   17 J.H. ter Maat        9-1953610   1     77.8
   18 J.H. ter Maat        9-1953628   1     75.0
   19 J.H. ter Maat        7-1497691   1     71.4
   20 J.H. ter Maat        6-1897374   2     70.0
   21 M. Goldewijk         9-1953818   1     66.7
   22 H.A.M. Brundel       9-1953533   1     66.7
   23 J.H. ter Maat        9-1953625   2     65.3
   24 H.A.M. Brundel       3-2062153   1     64.3
   25 M. Goldewijk         8-1224110   1     62.5
   26 H.A.M. Brundel       8-1223666   1     61.1
   27 H.A.M. Brundel       4-1701616   1     60.0
   28 J.H. ter Maat        8-1224168   1     50.0
   29 M. Goldewijk         8-1224108   1     42.9
   30 H.A.M. Brundel       3-2061572   1     35.7
   31 M. Goldewijk         9-1953802   1     33.3
   32 H. Berentsen         8-1224448   1     28.6
   33 M. Goldewijk         9-1953822   1     22.2
   34 H. Berentsen         5-1054081   1     21.4
   35 L.W. ter Maat        8-1223935   1     16.7
   36 M. Goldewijk         7-1497774   1     14.3
   37 H.A.M. Brundel       8-1223682   1     14.3
   38 H.A.M. Brundel       9-1953509   1     12.5
   39 M. Goldewijk         9-1953805   1      5.6