WELKOM
BONNENVERKOOP 2011
IN DEN BEGINNE
ATTRACTIE VLUCHTEN
UITSLAGEN
KAMPIOENSCHAPPEN
RINGENLIJST
HISTORIE
CC TENTOONSTELLING
40 JARIG JUBILEUM
DE DOKTER VERTELT
LINKS
LEDEN

P.V. RODERLO

Overzicht van gegevens per vlucht seizoen 2007

LOSPLAATS

WINNAAR

LOSTIJD

AFSTAND TIJD 1E DUIF SNELHEID 1E DUIF SNELHEID L DUIF DUUR CONCOURS DUIVEN IN CONCOURS DEELNEMERS
Lommel H. Dijkman 08.30 125 km 10.08.05 1270 m 1146 m 10 min 290 17
Strombeek G. Nekkers 10.00 197 km 12.29.19 1320 m 1198 m 15 min 314 17
Isnis G. Nekkers 08.00 213 km 10.48.38 1266 m 1161 m 15 min 320 17
Pommeroeul J. Meulenveld 10.45 263 km 14.21.14 1216 m 1101 m 22 min 372 18
Pommeroeul A. Meulenveld 08.30 263 km 10.39.23 2036 m 1609 m 29 min 328 18
Reims G. Pasman 13.15 359 km 18.31.53 1134 m 737 m 171 min 379 20
Ablis J. Meulenveld 07.30 514 km 13.14.28 1490 m 1316 m 45 min 81 10
Epernay H. Berentsen 11.15 384 km 17.16.31 1046 m 944 m 39 min 222 18
Orleans Saran M. Brundel 07.00 565 km 16.04.02 1030 m 751 m 221 min 126 14
Brive H. Wisselink 13.30 853 km 17.02.24 664 m 609 m 122 min 65 8
Sezanne H. ter Maat 06.40 422 km 11.06.28 1584 m 1382 m 39 min 156 15
Blois A. Meulenveld 07.30 621 km 14.02.24 1584 m 1477 m 28 min 32 6
Vervins H. Dijkman 09.45 308 km 12.47.40 1688 m 1546 m 17 min 159 16
St. Vincent H. Brundel 14.00 1101 km 09.32.42 1377 m 1240 m 84 min 25 6
Breuil le Vert Clerm H. Dijkman 06.45 414 km 11.01.16 1617 m 1474 m 22 min 180 16
Perigieux H. ter Maat 07.45 877 km 18.32.01 1356 m 1124 m 133 min 71 8
Bettenbourg H. Dijkman 07.00 286 km 10.57.53 1478 m 1373 m 16 min 171 15
Tarbes H. Brundel 07.10 1095 km 21.34.44 1260 m 1099 m 240 min 21 5
Bergerac H. Wisselink 13.00 906 km 06.03.24 1543 m 1048 m 280 min 31 5
Lommel H. Dijkman 08.15 124 km 09.27.00 1730 m 1161 m 35 min 458 18
Offenburg G. Nekkers 10.00 418 km 16.37.20 1052 m 625 m 271 min 153 15
Tessenderloo A. Meulenveld 08.00 145 km 09.34.31 1529 m 1338 m 14 min 362 18
Haasrode M. Brundel 12.00 182 km 13.53.20 1566 m 1289 m 25 min 370 16
Pommeroeul M. Brundel 07.45 263 km 10.35.25 1528 m 1354 m 20 min 335 15
St Quentin G. Wopereis 11.00 334 km 15.35.57 1201 m 1022 m 53 min 306 14
Lommel M. Goldewijk 09.15 125 km 10.53.18 1215 m 1024 m 17 min 260 16
Morlincourt G. Wopereis 08.30 369 km 12.19.56 1595 m 1421 m 27 min 240 14
Tessenderloo H. Dijkman 08.00 145 km 09.27.03 1660 m 1437 m 14 min 224 15
Haasrode A. Meulenveld 12.00 182 km 14.20.37 1299 m 812 m 84 min 260 14
Chantilly G. Wopereis 11.00 427 km 16.51.04 1210 m 1023 m 61 min 139 9
Pommeroeul G. Nekkers 10.00 263 km 13.10.00 1384 m 1294 m 13 min 113 8
Vervins A. Meulenveld 11.15 308 km 15.32.12 1200 m 1081 m 28 min 83 7
Roodeschool A. Meulenveld 09.15 161 km 11.23.56 1186 m 969 m 30 min 60 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar uitslagen 2007