WELKOM
BONNENVERKOOP 2011
IN DEN BEGINNE
ATTRACTIE VLUCHTEN
UITSLAGEN
KAMPIOENSCHAPPEN
RINGENLIJST
HISTORIE
CC TENTOONSTELLING
40 JARIG JUBILEUM
DE DOKTER VERTELT
LINKS
LEDEN

 

 

coördinaten leden P.V. Roderlo 2006

			oud			nieuw
			 x	  y		Latitude	Longtidude
H. Dijkman		122887	145501		520443.6	062753.2
M. Goldewijk 	 122922 144769	 520045.4	 062805.5 
H. Hofman		122758	145559		520513.2	062643.8
L. ter Maat		122753	145607		520517.4	062644.1
H. ter Maat		122772	145615		520519.9	062652.8
G. Nekkers		122763	145610		520519.4  	062648.3
G. Voskamp		122813	145519		520448.8	062714.5
J. Ras			122775	145606		520516.9	062655.4
H. Schot		122789	145666		520537.1	062702.2
H. te Molder		122954	144744		520036.2	062822.1
H. Wisselink		122719	144418		515853.8	062616.7
G. Pasman		122754	145622		520521.9	062644.5
M. Brundel		122964	144794		520053.6	062827.8
M. Maatkamp		122707	145707		520549.4	062620.2
A. Meulenveld	122788	145656		520533.2	062700.1
J. Meulenveld	122760	145613		520519.7	062648.1
H. Heinneman		122780	145674		520538.3	062655.5
C. Heezen		122767	145580		520508.6	062650.8
A. Goldewijk		122894	144857		520114.6	062751.8
H. Brundel		122964	144794		520053.6	062827.8
H. Berentsen		122918	144866		520117.0	062804.2
G. Wopereis		123025	145041		520213.1	062901.9
T. Goldewijk		122894	144857		520112.8	062752.2
W. Kogelman		123034	144997		520059.5	062939.9

naar index historie