WELKOM
BONNENVERKOOP 2011
IN DEN BEGINNE
ATTRACTIE VLUCHTEN
UITSLAGEN
KAMPIOENSCHAPPEN
RINGENLIJST
HISTORIE
CC TENTOONSTELLING
40 JARIG JUBILEUM
DE DOKTER VERTELT
LINKS
LEDEN

ATTRACTIE VLUCHTEN 2007

 

 terug naar index attractie vluchten

 

Het vliegseizoen gaat weer van start en willen daarom weer een aantal attractie vluchten organiseren met de daarbij 
behorende prijzen met gelijk aan de prijsverdeling van 2006.
Vanaf de onderstaande wedvluchten/losplaatsen vervliegen wij dit jaar de attractie vluchten
14-4	Lommel			V	B
28-4	Nivelles		V	M
19-5	Reims			M	B
26-5	Ablis			EF	O
08-6	Brive			O	M
23-6	Vervins			V	O
30-6	Breuil le Vert Clermont	M	M
14-7	Lommel			J	B
28-7	Haasrode		J	O
11-8	Lommel			N	M
25-8	Haasrode		N	B
Lommel is gewijzigd in Tessenderloo 1 week later
V	Vitesse
M	Midfond
EF	Eendaagse Fond
O	Overnacht FOnd
J	Jong
N	Natour
De betekenis achter de vluchtcode is van waar af de prijsverdeling volgt.
B	Boven
M	Midden
O	Onder
De prijzen zijn gelijk aan 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Lommel
Het vliegseizoen is dan eindelijk begonnen en wij konden dan ook met onze attractievluchtten beginnen.

 

De eerste vlucht die wij hadden was Lommel over een afstand van 124 Km.
Dit was een vlucht die van B (boven) van de lijst, de prijzen gingen als volgt
De uitslag:
 
1e Prijs	 H. Dijkman		Vleesschotel                  
2e Prijs	 J. Ras			Levensmiddelenpakket                            
3e Prijs	 J. Meulenveld		Sponsorprijs                    
4e Prijs	 G. Nekkers		Rollade
5e Prijs	 G. Pasman		Taart                     
6e Prijs	 H. Berentsen		½ Ltr  Jenever De laatste liefhebber met gezette duiven
De volgende attractie vlucht is op  28-04  vanaf  Isnis   
                                          

 

 

naar boven

 

 

Isnis

 

De tweede vlucht die wij hadden was Isnis over een afstand van 213 Km.
Dit was een vlucht die van M (midden) van de lijst, de prijzen gingen als volgt,

 

1e Prijs	 H. Berentsen		Vleesschotel                  
2e Prijs	 G. Pasman		Levensmiddelenpakket                            
3e Prijs	 G. Nekkers		Sponsorprijs                    
4e Prijs	 G. Wopereis		Rollade
5e Prijs	 J. Meulenveld		Taart                     
6e Prijs	 J. Ras		 	½ Ltr  Jenever De laatste liefhebber met gezette duiven

 

De volgende attractie vlucht is op  19 mei vanaf  Epernay     
 
                                        

naar boven

 

 

Reims
De derde vlucht was vanuit Reims over een afstand van 359 Km.
Dit was een vlucht die van B (boven) van de lijst, de prijzen gingen als volgt.
De uitslag:
 
1e Prijs	 G. Pasman		Vleesschotel                  
2e Prijs	 A. Goldewijk		Levensmiddelenpakket                            
3e Prijs	 W. Kogelman		Sponsorprijs                    
4e Prijs	 H. Berentsen		Rollade
5e Prijs	 M. Brundel		Taart                     
6e Prijs	 H. ter Maat		½ Ltr  Jenever De laatste liefhebber met gezette duiven
De volgend attractie vlucht is Ablis 26 mei

 

naar boven

 

 

 

Ablis
De vierde  vlucht was vanuit Ablis over een afstand van 514 Km.
Dit was een vlucht die van O (onder) van de lijst, de prijzen gingen als volgt.
1e Prijs	 M. Brundel		Vleesschotel                  
2e Prijs	 H. Berentsen		Levensmiddelenpakket                            
3e Prijs	 H. Schot		Sponsorprijs                    
4e Prijs	 J. Meulenveld		Rollade
5e Prijs	 H. Heinneman		Taart                     
6e Prijs	 H. ter Maat		½ Ltr  Jenever De laatste liefhebber met gezette duiven
De volgend attractie vlucht is Brive 8 juni

 

 

naar boven

 

 

 

Brive
De vijfde vlucht was vanuit Ablis over een afstand van 514 Km.
Dit was een vlucht die van M (midden) van de lijst, de prijzen gingen als volgt.
1e Prijs	 M. Goldewijk		Vleesschotel                  
2e Prijs	 M. Brundel		Levensmiddelenpakket                            
3e Prijs	 G. Nekkers		Sponsorprijs                    
4e Prijs	 A. Goldewijk		Rollade
5e Prijs	 H. Wisselink		Taart                     
6e Prijs	 H. ter Maat		½ Ltr  Jenever De laatste liefhebber met gezette duiven
M. Brundel heeft duiven gezet van H. Brundel en G. Nekkers van H. Wisselink
De volgend attractie vlucht is Vervins 23 juni

 

naar boven

 

 

 

De zesde vlucht was vanuit Vervins over een afstand van 308 Km.
Dit was een vlucht die van O (onder) van de lijst, de prijzen gingen als volgt.
1e Prijs	 J. Ras			Vleesschotel                  
2e Prijs	 G. Nekkers		Levensmiddelenpakket                            
3e Prijs	 Daniėlle		Sponsorprijs                    
4e Prijs	 G. Wopereis		Rollade
5e Prijs	 H. Heinneman		Taart                     
6e Prijs	 H. Dijkman		½ Ltr  Jenever De laatste liefhebber met gezette duiven
Daniėlle heeft gezet op duiven van G. Nekkers

 

De volgende attractie vlucht is Breuil le Vert Clermont 30-06

naar boven

 

 

 

Breuil le Vert Clermont

 

De zevende vlucht was vanuit Breuil le Vert Clermont over een afstand van 308 Km.
Dit was een vlucht die van M (midden) van de lijst, de prijzen gingen als volgt.
1e Prijs	 A. Meulenveld		Vleesschotel                  
2e Prijs	 W. Kogelman		Levensmiddelenpakket                            
3e Prijs	 H. Dijkman		Sponsorprijs                    
4e Prijs	 H. Berentsen		Rollade
5e Prijs	 H. Heinneman		Taart                     
6e Prijs	 G. Nekkers		½ Ltr  Jenever De laatste liefhebber met gezette duiven
De volgende attractie vlucht is Lommel  14-07
 
 

 

naar boven

 

 

Tessenderloo
De achtste vlucht was vanuit Tessenderloo over een afstand van 145 Km.
Dit was een vlucht die van B (boven) van de lijst, de prijzen gingen als volgt.
1e Prijs	 A. Meulenveld		Vleesschotel                  
2e Prijs	 G. Wopereis		Levensmiddelenpakket                            
3e Prijs	 M. Brundel		Sponsorprijs                    
4e Prijs	 H. Berentsen		Rollade
5e Prijs	 H. Heinneman		Taart                     
6e Prijs	 H. ter Maat		½ Ltr  Jenever De laatste liefhebber met gezette duiven
De volgende attractie vlucht is Haasrode  28-07
 

 

naar boven

 

De negende vlucht was vanuit Haasrode over een afstand van 182 Km.
Dit was een vlucht die van O (onder) van de lijst, de prijzen gingen als volgt.

 

1e Prijs	 H. Schot		Vleesschotel                  
2e Prijs	 H. Berentsen		Levensmiddelenpakket                            
3e Prijs	 G. Wopereis		Sponsorprijs                    
4e Prijs	 W. Kogelman		Rollade
5e Prijs	 G. Nekkers		Taart                     
6e Prijs	 M. Brundel		½ Ltr  Jenever De laatste liefhebber met gezette duiven
De volgende attractie vlucht is Lommel  11-08

 

 

naar boven

 

Lommel

De tiende vlucht was vanuit Lommel over een afstand van 125 Km.
Dit was een vlucht die van M (midden) van de lijst, de prijzen gingen als volgt.

 

1e Prijs	 A. Meulenveld		Vleesschotel                  
2e Prijs	 G. Nekkers		Levensmiddelenpakket                            
3e Prijs	 G. Pasman		Sponsorprijs                    
4e Prijs	 G. Nekkers		Rollade
5e Prijs	 H. ter Maat		Taart                     
6e Prijs	 M. Goldewijk		½ Ltr  Jenever De laatste liefhebber met gezette duiven
De vierde prijs deze duiven zijn gezet door Daniėlle
De volgende attractie vlucht is Haasrode  25-08

 

naar boven

 

 

Haasrode 
De elfde vlucht was vanuit Haasrode over een afstand van 182 Km.
Dit was een vlucht die van M (midden) van de lijst, de prijzen gingen als volgt.

 

1e Prijs	 H. Schot		Vleesschotel                  
2e Prijs	 G. Nekkers		Levensmiddelenpakket                            
3e Prijs	 A. Meulenveld		Sponsorprijs                    
4e Prijs	 M. Goldewijk		Rollade
5e Prijs	 H. Dijkman		Taart                     
6e Prijs	 J. Meulenveld		½ Ltr  Jenever De laatste liefhebber met gezette duiven

 

naar boven