Tussenstanden kampioenschap 2011

Vitesse

Midfond

Eendaagse Fond

Meerdaagse Fond

Jong

Natour

Terug naar uitslagen

 

 

 Tussenstand Natour
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.G. Schot              448.1            1 Comb. Wopereis          362.2 
  2 Gebr. Meulenveld        439.3            2 G. Nekkers              316.9 
  3 Comb. Wopereis          433.0            3 H.G. Schot              282.0 
  4 G. Nekkers              359.8            4 Gebr. Meulenveld        259.9 
  5 G. Voskamp              290.4            5 J.H.J Meulenveld        250.1 
  6 J.H.J Meulenveld        281.0            6 G. Voskamp              165.2 
  7 H. Berentsen            233.6            7 H.J. Heinneman           92.9 
  8 H. Dijkman              126.8            8 H. Dijkman               67.9 
  9 H.J. Heinneman           92.9            9 H. Berentsen             20.0 
 10 W. Kogelman              90.2          
 11 L.W. ter Maat            74.1          
 12 M. Goldewijk             43.5          

 

                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 H.G. Schot           9-1953977   4    344.6
    2 Gebr. Meulenveld     8-1015427   5    342.6
    3 Comb. Wopereis       1-1453423   4    316.5
    4 Comb. Wopereis       0-1387019   4    309.1
    5 Comb. Wopereis       8-1223979   5    300.4
    6 G. Nekkers           0-1387377   5    295.0
    7 J.H.J Meulenveld     0-1387317   5    266.1
    8 H.G. Schot           7-1497133   3    255.0
    9 Gebr. Meulenveld     9-1753889   3    234.2
   10 G. Voskamp           1-1453790   3    223.7
   11 Comb. Wopereis       7-1497745   5    223.0
   12 Gebr. Meulenveld     9-1767481   3    222.4
   13 G. Voskamp           1-1453770   3    217.0
   14 Comb. Wopereis       0-1387008   4    213.5
   15 H.G. Schot           7-1497529   5    190.4
   16 G. Nekkers           8-1223844   4    189.5
   17 H. Berentsen         1-1453513   2    178.9
   18 H.G. Schot           7-1497530   3    178.1
   19 Gebr. Meulenveld     0-1387143   3    171.4
   20 Gebr. Meulenveld     1-2110266   2    171.0
   21 J.H.J Meulenveld     9-1953457   3    170.5
   22 G. Voskamp           1-1453789   2    168.9
   23 Gebr. Meulenveld     0-5004149   4    167.7
   24 Gebr. Meulenveld     8-1015418   4    166.4
   25 Comb. Wopereis       7-1497750   3    159.8
   26 Gebr. Meulenveld     9-1753888   3    159.0
   27 H.G. Schot           0-1387643   5    158.4
   28 Comb. Wopereis       1-1454153   4    154.9
   29 Comb. Wopereis       0-1387040   3    145.7
   30 H.G. Schot           0-1387642   4    137.0
   31 Gebr. Meulenveld     0-1387349   3    136.6
   32 Gebr. Meulenveld     1-1453844   2    135.9
   33 H. Berentsen         1-1453507   2    134.7
   34 G. Voskamp           1-1453794   2    128.1
   35 H. Dijkman           1-1454078   2    126.8
   36 Comb. Wopereis       8-1223952   2    117.1
   37 H. Berentsen         0-1387673   2    104.3
   38 W. Kogelman          1-1453464   1    100.0
   39 G. Voskamp           1-1453762   1     98.0
   40 H. Berentsen         1-1453531   3     94.3
   41 Comb. Wopereis       9-1953312   1     93.3
   42 G. Nekkers           6-1897190   1     92.9
   43 H.J. Heinneman       9-1953921   1     92.9
   44 Comb. Wopereis       0-1387006   3     92.9
   45 G. Voskamp           1-1453797   2     91.6
   46 H. Berentsen         1-1453521   1     90.9
   47 Comb. Wopereis       0-1387023   1     90.0
   48 Comb. Wopereis       1-1453440   1     86.7
   49 G. Voskamp           1-1453751   1     86.4
   50 G. Nekkers           1-1453716   1     85.7

 

 

naar boven

 

 

 Tussenstand Jong
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 

 

  1 Comb. Wopereis          451.2            1 H. Dijkman              276.3 
  2 W. Kogelman             393.7            2 W. Kogelman             159.5 
  3 Gebr. Meulenveld        391.3            3 Comb. Wopereis          126.2 
  4 J.H.J Meulenveld        368.4            4 J.H.J Meulenveld        122.9 
  5 H. Dijkman              324.2            5 H.A.M. Brundel           76.9 
  6 J. Ras                  226.2            6 H. Berentsen             73.3 
  7 H.J. Heinneman          166.7            7 Gebr. Meulenveld         72.6 
  8 H.A.M. Brundel          125.2            8 J. Ras                   71.8 
  9 H. Berentsen             76.0            9 H.G. Schot               10.7 
 10 J.H. ter Maat            25.6          
 11 H.G. Schot               10.7          

 

                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Comb. Wopereis       1-1453430   4    320.0
    2 Gebr. Meulenveld     1-1453856   4    272.4
    3 J.H.J Meulenveld     1-1453578   4    246.1
    4 W. Kogelman          1-1453485   3    242.3
    5 H. Dijkman           1-6053320   3    237.4
    6 Gebr. Meulenveld     1-1453873   4    221.9
    7 Comb. Wopereis       1-1453446   3    207.5
    8 J.H.J Meulenveld     1-1453556   4    206.9
    9 Comb. Wopereis       1-1453442   3    200.3
   10 H. Dijkman           1-1454061   3    196.9
   11 Comb. Wopereis       1-1453414   3    194.7
   12 Comb. Wopereis       1-1453424   3    193.1
   13 Gebr. Meulenveld     1-2110266   3    178.1
   14 Comb. Wopereis       1-1453436   3    176.0
   15 H. Dijkman           1-1454058   2    174.7
   16 H.A.M. Brundel       1-1444525   2    168.5
   17 Gebr. Meulenveld     1-1453875   3    166.8
   18 Comb. Wopereis       1-1453447   2    166.7
   19 J. Ras               1-1453824   2    166.4
   20 Gebr. Meulenveld     1-1453868   3    165.5
   21 J. Ras               1-1453815   2    165.1
   22 J.H.J Meulenveld     1-1453565   3    162.7
   23 Comb. Wopereis       1-1454155   3    159.9
   24 Comb. Wopereis       1-1453440   3    154.7
   25 W. Kogelman          1-1453471   2    151.3
   26 Gebr. Meulenveld     1-5004519   2    149.8
   27 Comb. Wopereis       1-1453404   2    149.6
   28 Gebr. Meulenveld     1-1453871   2    147.7
   29 J.H.J Meulenveld     1-6065564   2    142.8
   30 W. Kogelman          1-1453454   3    138.0
   31 Gebr. Meulenveld     1-1453857   3    130.7
   32 Comb. Wopereis       1-1453445   2    128.2
   33 W. Kogelman          1-1453467   2    127.9
   34 W. Kogelman          1-1453459   2    126.3
   35 Gebr. Meulenveld     1-1453879   3    125.1
   36 Gebr. Meulenveld     1-1453860   2    121.2
   37 Comb. Wopereis       1-1431689   2    115.0
   38 Gebr. Meulenveld     1-5004524   2    110.2
   39 W. Kogelman          1-1453461   2    109.6
   40 Gebr. Meulenveld     1-1453867   2    109.5
   41 H. Dijkman           1-1454078   2    107.7
   42 W. Kogelman          1-1453462   2    107.4
   43 Comb. Wopereis       1-1453417   3    107.0
   44 Gebr. Meulenveld     1-5004522   2    106.7
   45 Comb. Wopereis       1-1453412   2    102.5
   46 Comb. Wopereis       1-1453413   1     98.7
   47 H.J. Heinneman       1-1454021   1     97.4
   48 Gebr. Meulenveld     1-1453852   1     97.4
   49 H. Dijkman           1-1454077   2     95.9
   50 Comb. Wopereis       1-1453411   2     93.6

 

 

naar boven

 

 

 Tussenstand Meerdaagse Fond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 J.H. ter Maat           200.0            1 J.H. ter Maat           200.0 
  2 H.A.M. Brundel           90.0            2 H.A.M. Brundel           80.0 
  3 M. Goldewijk             75.0            3 H. Berentsen             70.0 
  4 H. Berentsen             70.0            4 M. Goldewijk             25.0 
  5 L.W. ter Maat            20.0          
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 J.H. ter Maat        9-1953609   1    100.0
    2 J.H. ter Maat        9-1953610   1    100.0
    3 H.A.M. Brundel       9-1954089   1     90.0
    4 H.A.M. Brundel       8-1223643   1     80.0
    5 M. Goldewijk         9-1953818   2     75.0
    6 J.H. ter Maat        7-1497789   1     75.0
    7 H. Berentsen         6-1896676   1     70.0
    8 J.H. ter Maat        9-1953626   1     60.0
    9 J.H. ter Maat        8-1224170   1     50.0
   10 H.A.M. Brundel       9-1953535   1     40.0
   11 J.H. ter Maat        8-1224168   1     30.0
   12 L.W. ter Maat        6-1897002   1     20.0
   13 H. Berentsen         8-1224447   1     10.0

 

 

 

 

naar boven

 Stand Eendaagse Fond na 2 vluchten
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Comb. Wopereis          196.7            1 H. Berentsen            174.7 
  2 H. Berentsen            191.4            2 Gebr. Meulenveld        103.2 
  3 Gebr. Meulenveld        145.8            3 J.H.J Meulenveld         78.9 
  4 J.H.J Meulenveld        134.2            4 M. Goldewijk             73.7 
  5 L.W. ter Maat            96.3            5 Comb. Wopereis           73.3 
  6 M. Goldewijk             73.7          
  7 J.H. ter Maat            16.7          
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Comb. Wopereis       9-1953312   2    193.3
    2 H. Berentsen         9-1954079   2    181.4
    3 Comb. Wopereis       0-1387006   2    117.4
    4 H. Berentsen         7-5708226   2    109.5
    5 Comb. Wopereis       7-1497745   1    100.0
    6 J.H.J Meulenveld     9-1953481   2     97.5
    7 H. Berentsen         9-1954195   1     96.7
    8 Comb. Wopereis       0-1387016   1     90.0
    9 Gebr. Meulenveld     9-1767500   1     83.3
   10 H. Berentsen         9-1954166   1     80.0
   11 J.H.J Meulenveld     8-1223635   1     78.9
   12 Gebr. Meulenveld     9-1953432   1     76.7
   13 M. Goldewijk         0-6077226   1     73.7
   14 Comb. Wopereis       7-1497750   1     73.3
   15 Gebr. Meulenveld     0-5004148   1     68.4
   16 L.W. ter Maat        9-1953845   1     66.7
   17 Comb. Wopereis       0-1387044   1     63.3
   18 Gebr. Meulenveld     7-1287213   1     63.2
   19 Gebr. Meulenveld     0-1204766   2     62.0
   20 J.H.J Meulenveld     9-1953470   2     60.5
   21 Comb. Wopereis       8-1223973   1     60.0
   22 L.W. ter Maat        9-1953860   1     57.9
   23 Comb. Wopereis       8-1223952   2     56.3
   24 Comb. Wopereis       0-1387041   1     53.3
   25 Comb. Wopereis       0-1387040   1     52.6
   26 Gebr. Meulenveld     7-1540957   1     46.7
   27 Comb. Wopereis       8-1223974   1     43.3
   28 Gebr. Meulenveld     9-1953403   1     42.1
   29 Gebr. Meulenveld     9-1753886   1     40.0
   30 L.W. ter Maat        9-1954072   1     36.8
   31 Comb. Wopereis       0-1387008   1     36.7
   32 J.H.J Meulenveld     0-1387307   1     33.3
   33 Comb. Wopereis       8-1223979   1     31.6
   34 J.H. ter Maat        0-1387473   1     26.7
   35 Comb. Wopereis       0-1387019   1     23.3
   36 Gebr. Meulenveld     9-1753890   1     21.1
   37 H. Berentsen         9-6035199   1     16.7
   38 H. Berentsen         9-5161901   1     15.8
   39 L.W. ter Maat        7-1497313   1     10.0
   40 J.H. ter Maat        0-1387463   1      6.7
   41 Gebr. Meulenveld     8-1015410   1      3.3

 

naar boven

 

 Stand Midfond na 4 vluchten
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H. Dijkman              375.8            1 H. Dijkman              319.5 
  2 Comb. Wopereis          353.0            2 Comb. Wopereis          288.0 
  3 G. Nekkers              327.4            3 G. Nekkers              252.1 
  4 G. Pasman               300.5            4 W. Kogelman             225.2 
  5 J.H.J Meulenveld        269.1            5 J.H.J Meulenveld        224.0 
  6 Gebr. Meulenveld        268.4            6 Gebr. Meulenveld        184.1 
  7 H. Berentsen            229.5            7 J. Ras                  179.6 
  8 W. Kogelman             225.2            8 H. Berentsen            138.9 
  9 J. Ras                  225.1            9 G. Pasman               136.0 
 10 H.J. Heinneman          120.1           10 H.J. Heinneman          120.1 
 11 H.G. Schot               97.6          
 12 H.A.M. Brundel           59.3          
 13 J.H. ter Maat            30.7          
 14 L.W. ter Maat            26.4          
 15 M. Goldewijk             25.3          
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Comb. Wopereis       0-1387039   4    323.3
    2 H. Dijkman           9-1953966   4    319.5
    3 H. Dijkman           0-1387554   3    273.2
    4 Comb. Wopereis       7-1497750   3    262.3
    5 G. Nekkers           9-1953693   3    236.9
    6 H. Dijkman           0-1387572   3    226.3
    7 H. Dijkman           8-1224282   3    219.6
    8 G. Pasman            0-1387112   4    216.7
    9 Comb. Wopereis       8-1223969   3    215.3
   10 Comb. Wopereis       0-1387040   3    208.8
   11 J.H.J Meulenveld     0-1387325   3    207.7
   12 H. Berentsen         9-1954079   3    197.2
   13 Gebr. Meulenveld     0-5004149   2    191.1
   14 Comb. Wopereis       7-1497745   3    187.1
   15 Comb. Wopereis       9-1953327   3    187.1
   16 Comb. Wopereis       0-1387019   3    186.6
   17 H. Dijkman           0-1387552   3    175.5
   18 W. Kogelman          9-1953381   2    173.3
   19 Comb. Wopereis       0-1387001   3    172.8
   20 Comb. Wopereis       0-1387016   3    170.8
   21 Comb. Wopereis       0-1387022   2    170.4
   22 Gebr. Meulenveld     9-1953424   2    167.7
   23 Gebr. Meulenveld     9-1767481   3    167.3
   24 H. Berentsen         9-1954078   2    161.7
   25 J.H.J Meulenveld     8-1223636   2    155.6
   26 Comb. Wopereis       9-1953318   3    150.8
   27 G. Nekkers           9-1953660   3    149.3
   28 Gebr. Meulenveld     0-1387143   3    148.1
   29 J. Ras               9-1953577   2    147.8
   30 Comb. Wopereis       8-1223979   3    146.9
   31 Gebr. Meulenveld     8-1015427   2    145.9
   32 Comb. Wopereis       9-1953312   2    145.9
   33 G. Nekkers           5-1053820   2    145.4
   34 Comb. Wopereis       0-1387041   3    137.7
   35 H. Dijkman           0-1387559   2    136.9
   36 H. Berentsen         0-1387669   2    134.4
   37 Comb. Wopereis       0-1387020   2    132.6
   38 G. Nekkers           7-1497422   3    125.2
   39 G. Nekkers           9-1953676   2    123.7
   40 H.J. Heinneman       6-1897233   2    120.1
   41 Gebr. Meulenveld     9-1753888   2    112.1
   42 Gebr. Meulenveld     9-1953432   2    109.4
   43 G. Pasman            8-1223887   3    108.0
   44 Comb. Wopereis       0-1387006   2    107.2
   45 G. Nekkers           0-1387391   2    106.4
   46 Comb. Wopereis       8-1223966   2    104.2
   47 H. Dijkman           0-1387580   2    103.3
   48 Gebr. Meulenveld     0-1387349   3    102.2
   49 J. Ras               7-1497103   2    100.0
   50 Comb. Wopereis       0-1387030   2     99.8

 

naar boven

 

 

 Eindstand Vitesse
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 G. Nekkers              477.6            1 G. Nekkers              457.6 
  2 Comb. Wopereis          461.3            2 J.H.J Meulenveld        365.7 
  3 G. Pasman               456.1            3 G. Pasman               277.2 
  4 J.H.J Meulenveld        421.9            4 Comb. Wopereis          252.7 
  5 Gebr. Meulenveld        411.6            5 H. Dijkman              237.3 
  6 H. Dijkman              381.8            6 H.G. Schot              214.1 
  7 H.J. Heinneman          260.4            7 H. Berentsen            163.3 
  8 J. Ras                  237.0            8 H.J. Heinneman          159.2 
  9 H. Berentsen            217.8            9 Gebr. Meulenveld        141.2 
 10 H.G. Schot              214.1           10 J. Ras                  140.1 
 11 L.W. ter Maat           155.1           11 J.H. ter Maat            89.5 
 12 W. Kogelman             152.8           12 L.W. ter Maat            87.2 
 13 G. Voskamp               60.5           13 W. Kogelman              72.0 
 14 J.H. ter Maat            57.6          
 15 H.A.M. Brundel           18.6          
 16 M. Goldewijk             15.1          
 Eindstand Vitesse
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 G. Nekkers           6-1897177   6    492.4
    2 G. Nekkers           9-1953676   6    475.5
    3 G. Nekkers           7-1497422   5    439.7
    4 G. Nekkers           9-1953702   5    407.3
    5 Gebr. Meulenveld     9-1953424   5    355.9
    6 Comb. Wopereis       9-1953312   4    355.7
    7 G. Pasman            8-1223887   5    336.8
    8 H. Dijkman           0-1387580   5    319.3
    9 G. Nekkers           0-1387391   5    313.5
   10 J.H.J Meulenveld     8-1223636   6    309.5
   11 G. Nekkers           9-1953693   5    308.4
   12 Comb. Wopereis       0-1387019   4    306.9
   13 G. Pasman            0-1387606   4    300.3
   14 H. Dijkman           9-1953966   6    293.0
   15 Gebr. Meulenveld     0-5004149   6    289.2
   16 G. Pasman            9-1954065   4    274.2
   17 Comb. Wopereis       8-1223973   3    271.3
   18 G. Nekkers           8-1223847   4    268.6
   19 G. Pasman            0-1387112   3    261.7
   20 G. Nekkers           5-1053820   4    259.1
   21 Comb. Wopereis       8-1223961   4    255.5
   22 G. Nekkers           9-1953652   4    255.3
   23 H. Berentsen         9-1954078   4    251.0
   24 Comb. Wopereis       9-1953327   3    244.9
   25 J.H.J Meulenveld     5-1053211   6    236.9
   26 Comb. Wopereis       0-1387041   3    234.1
   27 H. Dijkman           8-1224282   3    229.7
   28 Comb. Wopereis       9-1953318   4    227.4
   29 Gebr. Meulenveld     9-1753888   4    225.8
   30 J.H.J Meulenveld     8-1074813   3    214.8
   31 H.G. Schot           7-1497529   4    214.1
   32 Comb. Wopereis       0-1387020   4    213.0
   33 Gebr. Meulenveld     9-1767481   3    211.3
   34 Comb. Wopereis       0-1387033   3    207.8
   35 Gebr. Meulenveld     8-1015418   5    202.7
   36 G. Pasman            0-1387131   3    202.3
   37 G. Nekkers           0-1387382   3    192.1
   38 Gebr. Meulenveld     9-1753886   3    188.9
   39 Gebr. Meulenveld     8-1015427   3    188.8
   40 Comb. Wopereis       7-1497745   3    188.4
   41 Gebr. Meulenveld     0-1387143   3    185.1
   42 J.H.J Meulenveld     9-1954086   5    183.5
   43 Comb. Wopereis       7-1497750   3    180.8
   44 G. Nekkers           0-1387364   2    180.7
   45 G. Nekkers           9-1953660   3    177.7
   46 J. Ras               7-1497103   3    170.6
   47 J.H.J Meulenveld     0-1387325   2    167.7
   48 Gebr. Meulenveld     0-1387349   3    166.7
   49 Gebr. Meulenveld     7-1540957   3    163.5
   50 Gebr. Meulenveld     9-1767500   4    160.8

naar boven